EHINGEN -
Die Ergebnisse der Baden-Wuerttemberg-Aktivität, einem Kurzcontest
vom Ostersamstag, liegen jetzt vor. Auf ein schönes Ergebnis
kann das Team der P43-Clubstation DF0DO zurueckblicken. Von
ihrem Standort auf der Schwäbischen Alb reichte es auf Platz 6
in der 2m-Wertung. Die Punktzahl hat sich gegenueber dem Vorjahr
mehr als verdoppelt, das Team rückte gegenüber 2006 um sechs Plaetze vor.
In der Württemberg-OV-Wertung lag P43 in der vorderen Hälfte.
Hier die Ergebnisse auf einen Blick:
Baden-Württemberg Aktivität
Ergebnis 2007
Baden-Württemberg Aktivität 2007 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz)
Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DF9IC A35 29835 41 1223235 100
2. DK9IP A24 23214 37 858918 99
3. DK0VL A14 17603 42 739326 98
6. DF0DO P43 13971 30 419130 95
25. DG8GAA A48 4479 21 94059 74
31. DL1YP A48 2978 20 59560 67
44. DO2GM A48 2239 15 33585 53
45. DC4GC A48 2149 15 32235 52
52. DL2GTS A48 1849 15 27735 45
55. DJ5AV A48 1960 13 25480 41
68. DL2GGE A48 977 10 9770 27
78. DL2GBG A48 682 7 4774 16
89. DF0PU A48 254 3 762 4
91. DF8TI A48 19 2 38 2
(92 Plaetze)
=================================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2007 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)
Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
-----------------------------------------------------------------
1. DK0VL A14 6897 17 117249 100
2. DO2ML C15 7332 15 109980 98
3. DF9IC A35 7049 13 91637 96
25. DF0DO P43 1309 9 11781 57
5. DL1YP A48 3998 17 67966 93
22. DG8GAA A48 1180 12 14160 62
35. DL2GBG A48 877 7 6139 39
39. DJ5AV A48 588 7 4116 32
48. DC4GC A48 272 5 1360 15
51. DL2GTS A48 247 4 988 10
(56 Plaetze)
=================================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2007 Ergebnis OV-Wertung
Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A24 Ettlingen 1619
2. P06 Ludwigsburg 1063
3. A36 Bretten 889
4. A48 Pfullendorf 877
5. P61 Hohenasperg 862
6. A20 Weinheim 619
7. A02 Bruchsal 529
8. A19 Odenwald 404
9. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 341
10. P01 Backnang 293
11. A35 Durlach 282
12. P30 Balingen 216
13. A14 Schwarzwald 198
14. A12 Pforzheim 181
15. A53 Philippsburg 178
16. A47 Markgräfler Land 175
17. A07 Karlsruhe 166
18. A09 Dreiländereck 154
19. P36 Sulz am Neckar 152
19. P43 Donau-Bussen 152
21. Z17 VFDB Stuttgart 151
22. A23 Alte Grafschaft Wertheim 139
23. A52 Baar 127
24. P51 Stromberg 121
25. A39 Altlußheim-Hockenheim 110
26. A33 Kaiserstuhl 100
27. P50 Möckmühl 98
28. P27 Schramberg 90
29. P23 Schwäbisch Gmünd 69
30. A01 Konstanz 67
31. A27 Pfinzgau 56
32. A50 Murgtal 37
33. P17 Göppingen 32
34. Z18 VFDB Friedrichshafen 17
35. P14 Ulm 12
36. A25 Singen 10
37. P20 Schwäbisch Hall 9
========================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2007 Ergebnis Distrikt A
Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. A24 Ettlingen 1619
2. A36 Bretten 889
3. A48 Pfullendorf 877
18. A01 Konstanz 67
21. A25 Singen 10
(21 Plaetze)
========================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2007 Ergebnis Distrikt P
Plz DOK Name CM-Punkte
--------------------------------------------------------
1. P06 Lugwigsburg 1063
2. P61 Hohenasperg 862
3. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 341
6. P43 Donau-Bussen 152
14. Z18 VFDB Friedrichshafen 17
15. P14 Ulm 12
(16 Plaetze)
========================================================