Hier kannst du einen Beitrag suchen

*P43* Platz 7 für DF0DO-Contest-Team beim Baden-Württemberg-Aktivitätscontest

EHINGEN/OCHSENWANG –
Die Ergebnisse der Baden-Württemberg-Aktivität, einem Kurzcontest vom Ostersamstag (26.03.) liegen vor. Das DF0DO-Team, das aus Ochsenwang aus qrv war, erreichte in der 2m-Gesamtwertung Platz 7, auf 70cm Platz 12.


Bei der OV-Wertung erreichte P43 mit der Kombi DB8TG/DFODO P43 Platz 19 im ganzen Land, Platz 6 in Württemberg (in der vorderen Hälfte) Hier der komplette Überblick:


Baden-Württemberg Aktivität


Ergebnis 2005


Baden-Württemberg Aktivität 2005  Ergebnis Sektion 2    (144 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
—————————————————————–
1. DF9IC A35 14025 40 561000 100
2. DK0ALK A32 15276 35 534660 99
3. DL0EK A30 12247 33 404151 97
4. DK0PX P45 10944 34 372096 96
5. DG3XA E21 16892 22 371624 95
6. DF5SL P48 9484 38 360392 93
7. DF0DO P43 10537 34 358258 92
8. DL0ULM P14 8771 39 342069 91
9. DL4SBK P06 7530 35 263550 89
10. DO1ARS P52 7335 34 249390 88
11. DJ2HD A07 8696 27 234792 87
12. DF4IP A02 8884 26 230984 85
13. DF3IS A36 6515 31 201965 84
14. DF2IAX A24 7235 27 195345 83
15. DO1MGN X37 8178 22 179916 82
16. DK2GL A08 6138 29 178002 80
17. DL3IAS K38 5577 30 167310 79
18. DF7IT A20 5572 26 144872 78
18. DG9UAL A20 5572 26 144872 78
20. DC2IP A53 4421 31 137051 75
21. DM9CM A36 4721 29 136909 74
22. DL0SC P23 5375 25 134375 72
23. DK5IR A22 4640 25 116000 71
24. DF0PU A48 4861 23 111803 70
25. DF0OVH A28 4306 25 107650 68
26. DK0OZ A19 4522 23 104006 67
27. DO4SMS K19 4205 21 88305 66
27. DO1RAA K19 4205 21 88305 66
29. DB1EN A19 4137 20 82740 63
30. DO1ICS A19 4306 19 81814 62
31. DO2IJB A06 3026 27 81702 60
32. DJ7PI K19 3949 20 78980 59
33. DC0ASP P61 3538 20 70760 58
34. DJ8ER P06 2571 24 61704 56
35. DL2FK P15 2557 23 58811 55
36. DB1SMW P61 3174 18 57132 54
37. DK4IO DVA 2331 24 55944 52
38. DN4MW P61 3083 18 55494 51
39. DO1DJJ K28 3583 14 50162 50
40. DL3SFB P06 2696 18 48528 49
41. DL0PH A12 1984 24 47616 47
42. DL2BMH A19 2334 19 44346 46
43. DG1GGI A48 2426 18 43668 45
44. DF1MA A24 1958 20 39160 43
45. DJ5AV A48 2235 16 35760 42
46. DJ2KUA A07 1768 20 35360 41
47. DK2HD A24 1843 19 35017 39
48. DD1UN A23 2343 14 32802 38
49. DJ7LH T01 2340 14 32760 37
50. DL0AU PAX450 2291 13 29783 35
51. DO1FLO P15 1390 19 26410 34
51. DL0THG P15 1390 19 26410 34
53. DL2VEL A09 1879 13 24427 31
54. DL2GTS A48 1851 13 24063 30
55. DL6SH P06 1406 17 23902 29
56. DO9BHA P61 1230 17 20910 27
57. DL1SEC P15 1294 15 19410 26
58. DC4GC A48 1406 13 18278 25
59. DJ3SN P47 964 16 15424 23
60. DH2UY A53 932 16 14912 22
61. DO1SDD A19 1066 13 13858 21
62. DO2GM A48 945 14 13230 19
63. DG8SAD A12 928 14 12992 18
64. DJ4AK P08 1041 12 12492 17
65. DL7ACN A22 767 15 11505 16
66. DL2GFH A52 733 9 6597 14
67. DK0ASP P61 500 11 5500 13
67. DB1SMB P61 500 11 5500 13
69. DK5IP A02 574 8 4592 10
70. DL9TE A48 624 7 4368 9
71. DL6GCK A01 546 7 3822 8
72. DO4SW P15 233 5 1165 6
73. DL0TC A09 182 3 546 5
74. DO3AG A36 248 1 248 4
75. DK0SF P06 93 2 186 2
76. DL4GBD A48 82 2 164 1
=================================================================

Baden-Württemberg Aktivität 2005 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
—————————————————————–
1. DK0PX P45 5948 27 160596 100
2. DF0OVH A28 5691 24 136584 98
3. DK0ALK A32 5392 22 118624 96
4. DF9IC A35 4994 23 114862 94
5. DL4SBK P06 3226 27 87102 92
6. DJ2HD A07 4095 19 77805 89
7. DF5SL P48 3079 16 49264 87
8. DF4IP A02 2597 18 46746 85
9. DF3IS A36 2355 18 42390 83
10. DL3SFB P06 2025 20 40500 81
11. DO1MGN X37 3235 12 38820 79
12. DF0DO P43 1970 19 37430 77
13. DL0EK A30 2342 15 35130 75
14. DG1GGI A48 2341 15 35115 73
15. DM1KB A07 1279 22 28138 71
16. DF2IAX A24 2146 13 27898 68
17. DM9CM A36 1358 16 21728 66
18. DL0ULM P14 1370 13 17810 64
19. DF7IT A20 1189 14 16646 62
19. DG9UAL A20 1189 14 16646 62
21. DJ3SN P47 906 14 12684 58
22. DO2IJB A06 790 13 10270 56
23. DK2HD A24 730 12 8760 54
24. DK4IO DVA 657 12 7884 52
25. DJ2KUA A07 685 11 7535 49
26. DL0PH A12 696 10 6960 47
27. DJ8ER P06 600 11 6600 45
28. DH2UY A53 596 11 6556 43
29. DF0PU A48 662 9 5958 41
30. DK0OZ A19 577 7 4039 39
30. DB1EN A19 577 7 4039 39
30. DO1ICS A19 577 7 4039 39
33. DO1DJJ K28 668 5 3340 33
34. DK5IP A02 350 8 2800 30
35. DK0ASP P61 296 7 2072 28
35. DB1SMB P61 296 7 2072 28
37. DL0AU PAX450 384 4 1536 24
37. DJ7LH T01 384 4 1536 24
39. DL6GCK A01 281 5 1405 20
40. DJ4AK P08 225 5 1125 18
41. DL6SH P06 202 5 1010 16
42. DO1SDA P36 200 4 800 14
43. DJ5AV A48 171 4 684 12
44. DL0SC P23 181 3 543 9
45. DL2VEL A09 163 2 326 7
46. DG8SAD A12 76 4 304 5
47. DO9BHA P61 91 3 273 3
48. DB8TG P43 27 3 81 1
=================================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2005 Ergebnis Sektion 1 (3,6/7 MHz)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
—————————————————————–
1. DF3IS A36 150 62 9300 100
2. DK5IR A22 107 49 5243 99
3. DF2IAX A24 93 47 4371 97
4. DF8SF A19 107 40 4280 96
5. DL2FK P15 98 43 4214 95
6. DL2UH P15 84 47 3948 93
7. DK0ALK A32 94 41 3854 92
8. DK4IO DVA 84 39 3276 91
9. DL5NAH P02 93 35 3255 90
10. DL7JAN A02 81 40 3240 88
11. DL6GF P15 85 38 3230 87
12. DL0EK A30 88 35 3080 86
13. DL3OH P15 78 38 2964 84
14. DL1GHJ A31 70 39 2730 83
15. DL7ACN A22 69 37 2553 82
16. DL4MA Z88 81 30 2430 80
17. DL0HAM D25 78 30 2340 79
18. DF4IP A02 66 34 2244 78
19. DK7DR A52 69 31 2139 77
20. DK4IM A36 67 31 2077 75
21. DM9CM A36 56 34 1904 74
22. DM7ML A19 65 28 1820 73
23. DJ8ER P06 60 27 1620 71
24. DL2GFH A52 58 27 1566 70
25. DL2GRF A08 50 31 1550 69
26. DL0LB P06 67 23 1541 67
27. DF0PU A48 57 27 1539 66
28. DL1SKK P06 64 23 1472 65
29. DL7UMK Y07 48 28 1344 64
30. DL2SCF P15 47 25 1175 62
31. DL5IO A19 40 27 1080 61
32. DJ7QB Z61 51 20 1020 60
33. DJ5AV A48 39 24 936 58
34. DL7FO A31 37 24 888 57
35. DG1GGI A48 35 23 805 56
36. DJ7LH T01 30 19 570 54
37. DL3AAF W12 31 16 496 53
38. DJ4AK P08 26 18 468 52
39. DC0ASP P61 23 19 437 51
40. DL0AU PAX450 26 16 416 49
40. DL1SBF P51 26 16 416 49
42. DL6ZM A31 24 17 408 47
43. DK0OZ A19 23 17 391 45
44. DC1SBF P51 22 17 374 44
45. DB7TF F62 25 14 350 43
46. DL3GAU A31 21 16 336 41
46. DK2GL A08 21 16 336 41
48. DL8SCT P06 22 14 308 39
49. DL7APK D14 22 13 286 37
50. DL0PH A12 21 13 273 36
51. DJ4EY Z92 22 12 264 35
52. DH8WE X23 26 10 260 34
52. DK0ASP P61 20 13 260 34
54. DB1SMW P61 18 14 252 31
55. DJ8QA P61 19 12 228 30
56. DJ4SK P15 20 11 220 28
57. DL4FN K07 21 10 210 27
58. OE/DK8ZU A06 16 12 192 26
59. DJ4DQ A31 17 11 187 24
60. DH2UY A53 14 12 168 23
61. DF4IU A19 16 10 160 22
62. DK4SRM P23 14 11 154 21
63. DL8SAI P06 17 9 153 19
64. DL2VEL A09 14 10 140 18
65. DJ3SN P47 12 11 132 17
66. DL0THG P15 13 10 130 15
67. DD1UN A23 13 9 117 14
68. DL0TC A09 14 5 70 13
69. DK2DB A35 8 8 64 11
69. DF7IT A20 8 8 64 11
71. DG9UAL A20 7 8 56 9
72. DL4NTC W33 6 7 42 8
72. DK5IP A02 7 6 42 8
74. DL9TE A48 6 6 36 5
74. DL5LEX P15 6 6 36 5
76. HB9SVT 5 5 25 2
77. DL4IAO A19 2 3 6 1
=================================================================

Baden-Württemberg Aktivität 2005 Ergebnis Sektion 4 (SWL)

Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM
—————————————————————–
1. DG9UAL A20 54 45 2430 100
2. DF7IT A20 47 43 2021 75
3. DO8MP P61 46 30 1380 51
4. DO1GHS A31 22 19 418 26
5. DK9GA A31 24 10 240 1
=================================================================

Baden-Württemberg Aktivität 2005
Ergebnis Sektion 5 (DO)

Plz Call DOK CM-Punkte
———————————————-
1. DO1MGN X37 161
2. DO2IJB A06 116
3. DO1ICS A19 101
4. DO1ARS P52 88
5. DO1DJJ K28 83
6. DO4SMS K19 66
6. DO1RAA K19 66
8. DO1FLO P15 34
9. DO9BHA P61 30
10. DO1SDD A19 21
11. DO2GM A48 19
12. DO1SDA P36 14
13. DO4SW P15 6
14. DO3AG A36 4
==============================================

Baden-Württemberg Aktivität 2005 Ergebnis OV-Wertung

Plz DOK Name CM-Punkte
——————————————————–
1. P06 Lugwigsburg 720
2. A19 Odenwald 674
3. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 624
4. A36 Bretten 560
5. A48 Pfullendorf 552
6. A20 Weinheim 475
7. P61 Hohenasperg 472
8. A02 Bruchsal 384
8. A24 Ettlingen 384
10. A07 Karlsruhe 337
11. A32 Waldkirch 287
12. A31 Überlingen 279
13. A22 Kraichgau 268
14. A30 Kehl 258
15. A35 Durlach 205
16. P45 Primtal 196
17. A08 Lahr 190
18. P48 Filderstadt 180
19. P43 Donau-Bussen 170
20. A28 Haslach / Kinzigtal 166
21. A53 Philippsburg 163
22. A52 Baar 161
23. P14 Ulm 155
24. A12 Pforzheim 153
25. A06 Heidelberg 142
26. P23 Schwäbisch Gmünd 102
27. P47 Wendlingen 98
28. P51 Stromberg 93
29. P02 Esslingen 90
30. P52 Hohenzollern 88
31. P08 Nürtingen 87
32. A09 Dreiländereck 74
33. A23 Alte Grafschaft Wertheim 52
34. A01 Konstanz 28
35. P36 Sulz am Neckar 14
========================================================

Baden-Württemberg Aktivität 2005 Ergebnis Distrikt A

Plz DOK Name CM-Punkte
——————————————————–
1. A19 Odenwald 674
2. A36 Bretten 560
3. A48 Pfullendorf 552
4. A20 Weinheim 475
5. A02 Bruchsal 384
5. A24 Ettlingen 384
7. A07 Karlsruhe 337
8. A32 Waldkirch 287
9. A31 Überlingen 279
10. A22 Kraichgau 268
11. A30 Kehl 258
12. A35 Durlach 205
13. A08 Lahr 190
14. A28 Haslach / Kinzigtal 166
15. A53 Philippsburg 163
16. A52 Baar 161
17. A12 Pforzheim 153
18. A06 Heidelberg 142
19. A09 Dreiländereck 74
20. A23 Alte Grafschaft Wertheim 52
21. A01 Konstanz 28
========================================================

Baden-Württemberg Aktivität 2005 Ergebnis Distrikt P

Plz DOK Name CM-Punkte
——————————————————–
1. P06 Lugwigsburg 720
2. P15 Mühlacker-Vaihingen/Enz 624
3. P61 Hohenasperg 472
4. P45 Primtal 196
5. P48 Filderstadt 180
6. P43 Donau-Bussen 170
7. P14 Ulm 155
8. P23 Schwäbisch Gmünd 102
9. P47 Wendlingen 98
10. P51 Stromberg 93
11. P02 Esslingen 90
12. P52 Hohenzollern 88
13. P08 Nürtingen 87
14. P36 Sulz am Neckar 14
========================================================








 
  

Schreibe einen Kommentar