Hier kannst du einen Beitrag suchen

*P29* UKW-Contestpokal-Ergebnisse 2021. OV-Platzierung im Mittelfeld.

SIGMARINGEN –

Das Endergebnis fuer den UKW-Contestpokal 2021 des DARC liegt vor. Auch vom OV Sigmaringen (P29) wurden wieder Logs zu mehreren Wettbewerben eingereicht. Hier ein Blick auf vorliegende Ergebnisse und Platzierungen.

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V
Contest Referat

Datum: 16.11.2021
Auswerter: DK3WE

Ergebnis Contestpokal 

Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen   DOK      Punkte   2021-03     06           -07           09           10            11
   1. DH1NAX       B23        7593        2255        1239        1714         526        1859           0
   2. DK1KC         B10         7056        2016          946        1581         522        1660         331
   3. DL1SUZ       V14         6863        1940        1038        1453         509        1606         317
 
628.   DL2GPK    P29           496         162           0               334           0                0            0
(1139 Plaetze)

Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz Ortsverband                          DOK      Punkte     2021-03     2021-06     2021-07     2021-09     2021-10     2021-11
   1. Vaterstetten                             C01       38626        9601          5240           7124              5315           10816         530
   2. Straubing                                 U14       30572        9029            126            6148             3514             9814        1941
   3. Wolfsburg                                H24       26412        9300            312            6314             3127             5423        1936
 277. Sigmaringen                          P29           527         162                 0               334                  31                 0               0  (Vorjahr: 220.)
(398 Plaetze)

Folgende Wettbewerbe zählen für den UKW-Contest-Pokal:

März: DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb
Juni: DARC Mikrowellen-Wettbewerb
Juli: DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb
September: IARU-Region-1 VHF-Wettbewerb
Oktober: IARU-Region-1 Mikrowellen-Wettbewerb
November: IARU-Region-1 VHF-CW-Wettbewerb