Hier kannst du einen Beitrag suchen

Ergebnisse der Distriktsfuchsjagd Sigmaringen

SIGMARINGEN -
Heimatnah fand diesmal die Distriktsfuchsjagd Baden
beim Nollhof in Sigmaringen statt. Der Veranstalter konnte 
sich über eine merklich gestiegene Beteiligung gegenüber dem 
Vorjahr freuen. Die Sieger kamen von ausserhalb. Die beste
Platzierung der heimischen Teilnehmer lag in der Mitte des
Feldes. Hier die Ergebnisse:

80m
Distriktsfuchsjagd Baden 09.05.2010
Sigmaringen, Parkplatz am Nollhof
Wettkampf:     9.05.2010   ab 13.30 Uhr
Band/Limit:     80-m-Band / 120 min
Teilnehmer:     Tln    +Hel
     =21    =22

         
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Lauf

Strecke >5570m

Platz    Name, Vorname        DOK    Call    Laufzeit   
1.    Hergert, Alexander    C18             39'00    5 
2.    Gutmann, Michael      A15             47'19    5
3.    Gartner, Bernhard     P11    DF7SF    60'15    5   
4.    Jurtz, Klaus-Dieter   P12    DM1KD    60'17    5 
5.    Barth, Wolf-Dietrich  P60    DK7TD    60'45    5
6.    Eipper, Ernst         P18    DH1EE    62'09    5
7.    Fantino, Rene                         62'16    5   
8.    Krassowizkaja, Galina N06             64'45    5
9.    Hergert, Reinhard     C18    DJ1MHR   73'06    5

10.    Ging, Jürgen         A48    DL1YP    76'24    5 
11.    Timm, Ulrich                DK2MF    83'00    5
12.    Berger, Michael      P02    DF7SA    83'48    5
13.    Barg, Dieter         C13    DL9MFI   84'13    5
14.    Wojner, Peter        P26    DL2PW    84'18    5
15.    Eipper, Carmen       P18    DH3SC    96'57    5
16.    Schempp, Hans        A48    DG8GAA  107'19    5 
17.    Schoor, Uli         P06     DF6TZ   112'16    5 
18.    Weißfuß, Wolfgang    P29    DL1GWW   67'58    4 
19.    Ebert, Anke         P60     DL9OCA  102'51    4 
20.    Mordstein, Lorenz    T18    DB4MT    80'41    3 
aL.    Torner, Christian    A48    DL1GTC  143'07    5   
Helfer
Böhringer, Wolfgang   A48       
Veranstalter: Böhringer, Wolfgang   DL9TE



2m
Distriktsfuchsjagd Baden 09.05.2010
Sigmaringen, Parkplatz am Nollhof
Wettkampf:     9.05.2010   ab 10.00 Uhr
Band/Limit:     2-m-Band / 120 min
Teilnehmer:     Tln    +Hel

     =23    =24
23 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5690m

Platz    Name, Vorname        DOK    Call    Laufzeit    

1.     Gutmann, Michael      A15             43'46    5    
2.     Hergert, Alexander    C18             45'17    5    
3.     Barth, Wolf-Dietrich  P60    DK7TD    60'37    5    

4.     Gartner, Bernhard     P11    DF7SF    61'26    5    
5.     Ebert, Anke           P60    DL9OCA   65'12    5    
6.     Eipper, Ernst         P18    DH1EE    65'19    5    
7.     Berger, Michael       P02    DF7SA    65'37    5    
8.     Jurtz, Klaus-Dieter   P12    DM1KD    68'36    5    
9.     Weißfuß, Wolfgang     P29    DL1GWW   69'41    5    

10.    Eipper, Carmen        P18    DH3SC    74'19    5    
11.    Fantino, Rene                         81'52    5    
12.    Tüner, Axel           P60    DF9VI    84'34    5    
13.    Wojner, Peter         P26    DL2PW    85'20    5    
14.    Hergert, Reinhard     C18    DJ1MHR   88'47    5    
15.    Timm, Ulrich                 DK2MF    90'07    5    
16.    Schoor, Uli           P06    DF6TZ    94'18    5    
17.    Barg, Dieter          C13    DL9MFI   95'27    5    
18.    Schempp, Hans         A48    DG8GAA   96'03    5    
19.    Mordstein, Lorenz     T18    DB4MT   105'27    5    

20.    Böhringer, Wolfgang   A48    DL9TE   107'07    5    
21.    Krassowizkaja, Galina N06            115'24    5    
22.    Krassowizkij, Michael                119'38    2    
aL.    Krassowizkij, Yurij                  125'50    2    


Helfer
Ging, Jürgen   A48        
Veranstalter: Böhringer, Wolfgang   DL9TE


Schreibe einen Kommentar