Hier kannst du einen Beitrag suchen

ham-radio-Nachlese: Ergebnissse ham-radio-Fuchsjagd DL9TE 3./DL1GWW 4.

FRIEDRICHSHAFEN –

mehrere Peilsportler der Region nahmen am ham-radio-Peilwettbewerb teil. Hier ein Blick auf die Ergebnisse:

Blocksatz

********************************************
* HAM RADIO Sonder-Peilwettbewerb *
* 16.7.2017 Foxoring *
********************************************
Wettkampf: 16.07.2017 ab 9.30 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: WOM MEN KURZ Tln +Hel
5 16 10 =31 =33

Kategorie WOM MEN KUR
WOM K a t e g o r i e WOM WOM
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4650m
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Meinhold, Sylke 59’35 12 5
2. Eipper, Carmen P18 DH3SC 60’34 12 FM 5
3. Bergmann, Verg. F29 DL9JJ 63’55 12 4
4. Brusdau, Sonja 69’07 12 3
5. Walz, Susanne P12 DG4SFF 75’19 12 FM 4

Kategorie WOM MEN KUR
MEN K a t e g o r i e MEN MEN
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4650m
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Gartner, Bernh. P11 DF7SF 45’07 12 FM 7
2. Pastor, Kai K07 DG0YT 48’44 12 FM 6
3. Gal, Janek S09 DO3OA 50’20 12 7
4. Weißfuß, Wolfg. P29 DL1GWW 54’05 12 FM 4
5. Eipper, Ernst P18 DH1EE 54’10 12 FM 3
6. Albrecht, Marc S57 DM1RC 54’35 12 6
7. Barg, Dieter C13 DL9MFI 58’25 12 FM 3
8. Lowack, Michael B10 DK1KC 63’24 12 FM 2
9. Neid, Jochen G40 DL4KCA 63’53 12 FM 2
10. Demuth, Ewald Z63 DF6WE 66’38 12 FM 2
11. Mahler, Wolfg. P11 DL1WM 72’48 12 4
12. Schempp, Hans A48 DG8GAA 75’01 12 FM 2
13. Dettling, Har. P12 DC1GB 75’19 12 FM 2
14. Berger, Micha, P02 DF7SA 84’23 12 FM 2
15. Kagelmacher, B.V13 DL7RAY 70’50 11 FM 2
OVT Viebig, Klaus K17 DJ6CY 146’27 11 FM 2

Kategorie WOM MEN KUR
KUR K a t e g o r i e KURZ KUR
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >2190m
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Jäger, Jonas F38 DL6JJ 28’21 6 6
2. Köble, Sören 30’23 6 5
3. Böhringer, Wolf.A48 DL9TE 31’59 6 FM 6
4. Shuman, Oleg UT5UML 39’38 6 3
5. Christoph, Tob. U13 DC3TC 46’31 6 2
6. Rädel, Siegfr. F38 DK2LA 48’55 6 2
7. Jäger, Ansgar F38 DL5ZBS 49’09 6 2
8. Lücken, Matth. DL2BAA 88’36 6 2
9. Wernicke, Horst E18 DJ6OZ 36’47 4 FM 5
10. Schwider, Diet. N06 DF7XU 25’29 3 FM 3

Kategorie WOM MEN KUR
Helfer
Kuhn, Martin P06 Kühlewein, Matthias P12