PFULLENDORF –
Das Ergebnis der DARC-Clubmeisterschaft Classic liegt vor.
12x bestand die Chance für die DARC-Clubmeisterschaft classic im letzten Jahr zu punkten.
Auf UKW waren dieses u.a. die Wettbewerbe von Anfang März, Mai und Juli sowie Oktober und auch der
CW-Wettbewerb von Anfang November sowie der 10m-Contest. Auf Kurzwelle zaehlte u.a. der WAEDC, der WAG und der Weihnachtswettbewerb dazu. Je Gruppe (UKW und UKW) wurden die besten 4 Ergebnisse herangezogen.
In der Baden-Wertung siegten 2025 – genau in gleicher Reihenfolge wie auch im Vorjahr –
A24, vor A22 und A05.
Der Badensieger, der OV Ettlingen, steigerte seine Punktzahl gegenueber dem Vorjahr um knappe 85 und
kletterte bundesweit von Platz 6 (im Jahr 2024) auf einen starken Platz 4 rauf.
A22 hielt badenweit Platz 2; rund 400 Punkte kamen diesmal weniger zusammen wie in 2024 – bundesweit ist das Top-Platz 21 (im Vorjahr war es Platz 13).
Tendenz-positiv meldet der OV Freiburg (A05), Rund 230 Punkte kamen zum Vorjahresergebnis dazu. Von Platz 117 ging er bundesweit rauf auf Platz 91 (im Jahr 2025)
A36 wurde wieder wie im Vorjahr 4. im Distrikt; A01 wurde wieder 5.
Aus 27 badischen Ortsverbaenden wurden Logs gewertet, 4 OV weniger wie im Vorjahr. Bundesweit ging die Beteiligung von 641 auf nunmehr 634 teilnehmende OVs im letzten Jahr 2025 zurueck.
Ein Blick auf die A48-Ergebnisse: von 217 Punkte ging es herauf auf 394 Punkte in 2025. Mit dabei war diesmal u.a. der WAESSB !
| Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2025 | ||||||||||||||
| Baden-Wertung | ||||||||||||||
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco | xmas |
| 1 | A24 | 2948.08 | 383.07 | 315.92 | 396.53 | 400.00 | 194.11 | 200.72 | 392.68 | 169.98 | 373.92 | 289.94 | 342.98 | 368.96 |
| 2 | A22 | 2100.19 | 304.50 | 330.68 | 169.76 | 204.51 | 356.00 | 243.94 | 315.67 | 60.42 | 175.13 | |||
| 3 | A05 | 980.24 | 16.26 | 16.87 | 112.00 | 15.51 | 301.00 | 226.76 | 280.00 | 11.84 | 9.62 | |||
| 8 | A48 | 394.81 | 73.11 | 42.46 | 60.33 | 62.66 | 143.32 | 12.93 | ||||||
| (Vorjahr: 217 Punkte ) | DL: 217. Platz von 433) | |||||||||||||
| 5 | A01 | 506.97 | 21.08. | 82.26 | 85.29 | 88.05 | 71.80 | 86.12 | 93.45 | |||||
| 11 | A44 | 345.60 | 96.33 | 58.32 | 6.95 | 184.00 | ||||||||
| 22 | A25 | 66.50 | 7.78 | 58.72 | ||||||||||
