Hier kannst du einen Beitrag suchen

*A48* QSL-Jahres-Statistik 2007

dl2gbg writes, „

PFULLENDORF –
Über 3200 QSL-Karten-Ein- und Ausgänge gabs 2007 beim OV Pfullendorf, A48. Michael,
DJ5AV, sammelte m letzten Jahr die meisten Karten. Für uns hat Ernst, DL2GGE,
den QSL-Jahresrückblick zusammengestellt. Hier seine Statistik:

Platz	Call	Vorname		qsl-ein		qsl-aus		Jahresumsatz
----------------------------------------------------------------------------
1 DJ5AV Michael 791 471 1262
----------------------------------------------------------------------------
2 DL1YP Jürgen 157 215 372
----------------------------------------------------------------------------
3 DL2GTS Thomas 128 136 264
----------------------------------------------------------------------------
4 DL2GGE Ernst 93 148 241
----------------------------------------------------------------------------
5 DC4GC Christian 45 131 176
----------------------------------------------------------------------------
6 DF1ZN Michael 125 44 169
----------------------------------------------------------------------------
7 DJ2XL Hans-Dieter 62 92 154
----------------------------------------------------------------------------
8 DF0PU Clubstation 93 19 112
----------------------------------------------------------------------------
9 DH2GL Günther 91 0 91
----------------------------------------------------------------------------
10 DJ7GM Kurt-Uwe 36 46 82
----------------------------------------------------------------------------
11 DL1GKC Christian 42 0 42
----------------------------------------------------------------------------
11 DL4GBD Johann 42 0 42
----------------------------------------------------------------------------
12 DG4GGM Michael 35 0 35
----------------------------------------------------------------------------
13 DH1GJ Stefan 32 0 32
----------------------------------------------------------------------------
14 DL4GP Peter 27 0 27
----------------------------------------------------------------------------
15 DL2GBG Edgar 23 0 23
----------------------------------------------------------------------------
16 DO2GM Manuel 21 0 21
----------------------------------------------------------------------------
17 DD5TQ Piotr 15 0 15
----------------------------------------------------------------------------
17 DG8GAA Hans 15 0 15
----------------------------------------------------------------------------
18 DG1GBJ Holger 12 0 12
----------------------------------------------------------------------------
18 DK1CF Heinz 8 4 12
----------------------------------------------------------------------------
19 DF7UI Gerhard 9 0 9
----------------------------------------------------------------------------
20 DL3KAZ Dieter 5 0 5
----------------------------------------------------------------------------
21 DJ4GK Herrmann 4 0 4
----------------------------------------------------------------------------
22 DD8GR Axel 3 0 3
----------------------------------------------------------------------------
23 DF8TI Andreas 2 0 2
----------------------------------------------------------------------------
23 DG3GAC Bernd 2 0 2
----------------------------------------------------------------------------
23 DJ6GW Gerhard 2 0 2
----------------------------------------------------------------------------
23 DL1GGB Bartholomaeus 2 0 2
----------------------------------------------------------------------------
23 DL1GTC Christian 2 0 2
----------------------------------------------------------------------------
23 DL4GAK Eugen 2 0 2
----------------------------------------------------------------------------
24 DG3GSL Ludwig 1 0 1
----------------------------------------------------------------------------
24 DJ6GF Armin 1 0 1
----------------------------------------------------------------------------
24 DL1GEH Edgar 1 0 1
----------------------------------------------------------------------------
24 DL3GWA Andreas 1 0 1
----------------------------------------------------------------------------
24 DL9TE Wolfgang 1 0 1
----------------------------------------------------------------------------
Summe : 1931 1306 3237


Schreibe einen Kommentar