PFULLENDORF -
Die Ergebnisse des DARC VHF-/UHF-/
Mikrowellenwettbewerbs vom 03./04.03.2007 liegen vor.
Eine Rekordanzahl von A48-Mitglieder beteiligte sich
an diesen Wettbewerb -in der Gesamtwertung landete
der Ortsverband erstmals im ersten Fünftel aller OVs
in DL (!). Die Punktzahl des OV hat sich gegenüber dem
Vorjahr vervierfacht. Hier ein Blick auf die Einzel-
ergebnisse:Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
UKW-Funksport
Datum: 07.04.2007
Ergebnisliste
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März
03./04.03.2007
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
Wertungsgruppe 01: 145 MHz, Einmann
1. DR1H F36 JN59OP 864 282795
2. DK3EE N01 JO41GU 781 229565
3. DF7ZS F27 JN39VV 601 171084
257. DC4GC A48 JN47NV 42 6678
305. DO2GM A48 JN47QU 29 4277
315. DL2GGE A48 JN48QB 21 3895
336. DL2GTS A48 JN48SA 16 2884
397. DF1ZN A48 JN47OV 11 563
400. DL1YP A48 JN47RR 7 525
409. DL2GBG/P A48 JN48JS 4 282
(422 Plaetze)
Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann
1. DF1JM L06 JO30FQ 217 54803
2. DJ6BS I30 JO43JH 168 54454
3. DK2OY/P M15 JO40IT 179 47635
86. DL1YP A48 JN47RR 24 4038
158. DJ5AV A48 JN47PT 9 609
185. DC4GC A48 JN47NV 5 226
(209 Plaetze)
Wertungsgruppe 05: 1,3 GHz, Einmann
1. DF9IC A35 JN48IW 83 29792
2. DK6AS H24 JO52JJ 57 19360
3. DL8NCR B13 JN59IE 58 16022
56. DL1YP A48 JN47RR 5 325
(66 Plätze)
Contest-Pokal 2007
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
DOK Punkte Mrz
1. Elbe-Elster Y43 5787 5787
2. Naila B23 4233 4233
3. TU Dresden S07 3598 3598
45. Pfullendorf A48 1262 1262
(254 OVs)
Die Ergebnisse des März-Contest sind unter:
http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/index.html