PFULLENDORF/URNAU/HERRENBERG – bei sehr schönem sonnigen Frühlingswetter fand die dritte Ostermontagsfuchsjagd auf 80m des OV Herrenberg, P18, am 12 April 2004 statt. Die Laufstrecke betrug ca. 5 km in anspruchvollem Gelände. Zu suchen waren 10 Posten (5 Hauptsender und 5 Minisender). Die Minisender waren im Umkreis von max. 20 Meter vom jeweiligem Hauptfuchs entfernt. Teilnehmer und Unterstützung für diese Veranstaltung kamen auch aus dem A48-Gebiet.
Die Ergebnisse:
Rang | Name | Rufzeichen | DOK | Txe | Laufzeit |
1 | Gartner Bernhard | DF7SF | P11 | 10 | 00:43:10 |
2 | Steuer Philipp | SWL | A48 | 10 | 00:45:40 |
3 | Ging Jürgen | DG1GGI | A48 | 10 | 00:45:45 |
4 | Uli Timm | DK2MF | 10 | 00:46:25 | |
5 | Klüppel Werner | DF1IAR | A07 | 10 | 01:04:22 |
6 | Kuhn Martin | DL3SFB | P06 | 10 | 01:07:10 |
7 | Weißfuß Wolfgang | DL1GWW | P28 | 10 | 01:07:15 |
7 | Zenz Claudia | SWL | P28 | 10 | 01:07:15 |
9 | Maier Marcus | DL6SFC | P11 | 10 | 01:08:30 |
10 | Berger Michael | DF7SA | P02 | 10 | 01:12:45 |
11 | Schoor Uli | DF6TZ | P06 | 10 | 01:27:30 |
12 | Wustlich Matthias | DB5MW | P18 | 10 | 01:29:50 |
12 | Eipper Carmen | DH3SC | P18 | 10 | 01:29:50 |
14 | Lauk Christine | SWL | 10 | 01:38:20 | |
15 | Steuer Manuel | SWL | A48 | 10 | 01:39:10 |
16 | Pichler Jens | DH2SP | P51 | 10 | 01:39:15 |
17 | Stadler Ewald | DJ2UE | P18 | 10 | 01:47:20 |
18 | Stadler Helga | DK7SC | P18 | 5 | 01:44:15 |
19 | Eipper Jens | SWL | P18 | 2 | 01:03:50 |
20 | Eipper Dorle | SWL | 2 | 01:04:25 | |
20 | Eipper Reinhold | SWL | 2 | 01:04:25 | |
22 | Stäbler Edwin | DO1EST | Fehlstart |
Helfer:Uschi Stähle SWL Start und Zeitnahme
Klaus Dietrich DD9SI Einweisung
Eipper Ernst DH1EE Bahnlegung
Meinen besonderen Dank gilt Jürgen Ging DG1GGI für die Minifüchse sowie Ewald Stadler DJ2UE für das restliche Equipment.
73 de Ernst DH1EE
(Info: Jürgen, DG1GGI)