Hier kannst du einen Beitrag suchen

*A48* Ergebnisse des Baden-Württemberg-Kurzcontestes (BWA) vom Ostersamstag

PFULLENDORF – Die Ergebnisse der Baden-Württemberg-Aktivität, eines Kurzcontests vom Ostersamstag, liegen vor. Bis zu 8 Logeinsendungen aus dem A48-Bereich wurde in den jeweiligen Wertungsgruppen verzeichnet. Eine schöne Unterstützung war DF0PU/Alb, die bei Ochsenwang aktiv war. Der OV wurde 3. im Distrikt Baden (A). Aus dem Landkreis Sigmaringen holte DK5EW (von P29) Platz 2 auf 2m. Hier ein Blick auf die Einzelergebnisse.

BWA Ergebnis 2010 Baden-Württemberg Aktivität
Ergebnis 2010


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz) 
Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DJ3HJ                A33            193   65      12545  100
  2. DL0MB                A26            151   52       7852   99
  3. DL2SAX               P05            132   52       6864   98
 
 26. DF0PU                A48             79   31       2449   78
 31. DG8GAA               A48             65   31       2015   74
 33. DL1YP                A48             58   33       1914   72
 47. DL4GBD               A48             45   23       1035   60
 60. DL2GTS               A48             38   18        684   49
 62. DJ5AV                A48             35   19        665   47
 
111. DF8TI                A48              5    5         25    4
115. DL2GGE               A48              1    1          1    1
(115 Plaetze) (Vorjahr: 114 Plaetze) 385
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 2    (144 MHz) 
Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DR2X                 F17          21892   36     788112  100
  2. DK5EW                P29          19413   34     660042   99
  3. DL0BLG               A52          12352   35     432320   98

  6. DF0PU                A48          11518   26     299468   94
 11. DL1YP                A48           7237   27     195399   89
 20. DG8GAA               A48           5505   17      93585   79
 46. DL2GTS               A48           2694   11      29634   49
 59. DL2GGE               A48           1273   11      14003   35
 76. DF8TI                A48            888    6       5328   16
 77. DL4GBD               A48            616    8       4928   15
 88. DJ5AV                A48             33    2         66    2
(89 Plaetze) (Vorjahr: 75 Plaetze) 379
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 3    (432 MHz) 
Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DF4IAO               A24           6146   21     129066  100
  2. DR0P                 A12           4439   21      93219   98
  3. DF0OVH               A28           4313   19      81947   97

  6. DL1YP                A48           3637   15      54555   92
  9. DF0PU                A48           2745   15      41175   88
 14. DG8GAA               A48           1942   10      19420   80
 63. DL2GGE               A48            181    3        543    6
(66 Plaetze) (Vorjahr: 49 Plaetze)  
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010  Ergebnis Sektion 4        (SWL) 
Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DL8UF                P06            100   37       3700  100
  2. DL4SBK               P06             90   40       3600   91
  3. DE9AEI               A36             63   34       2142   82
 (12 Plaetze)
=================================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010     Ergebnis OV-Wertung 
Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. P06        Ludwigsburg                         1982
  2. A02        Bruchsal                            1444
  3. A20        Weinheim                            1067

  4. A48        Pfullendorf                         1030 (Vorjahr:522)
  5. A24        Ettlingen                            754
  6. A52        Baar                                 536
  7. P61        Hohenasperg                          522
  8. A19        Odenwald                             467
  9. A22        Kraichgau                            354

 10. A36        Walzbachtal-Bretten                  320
 11. A53        Philippsburg                         281
 12. P30        Balingen                             242
 13. A47        Markgräfler Land                     217
 14. P51        Stromberg                            215
 15. A12        Pforzheim                            189
 15. A28        Haslach / Kinzigtal                  189
 17. Z17        VFDB Stuttgart                       170
 18. A10        Mannheim                             165
 19. A09        Dreiländereck                        159

 20. A14        Schwarzwald                          152
 21. A01        Konstanz                             136
 22. P29        Sigmaringen                          116
 23. P05        Heilbronn                            114
 24. P37        Waiblingen                           104
 25. A33        Kaiserstuhl                          100
 26. A26        Rastatt                               99
 27. A39        Altlußheim-Hockenheim                 84
 28. A18        Furtwangen                            70
 29. A06        Heidelberg                            58

 30. P48        Filderstadt                           54
 31. P15        Mühlacker-Vaihingen/Enz               53
 32. P55        Schwieberdingen                       38
 33. P39        Ulm-West                              34
 34. Z18        VFDB Friedrichshafen                  18
 35. A17        Bad Säckingen                          9
(Vorjahr: 33 OVs)
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010     Ergebnis Distrikt A 
Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. A02        Bruchsal                            1444 (darin 128 SWL-Pkt)
  2. A20        Weinheim                            1067 (darin 67 SWL-Pkt)
  3. A48        Pfullendorf                         1030

  4. A24        Ettlingen                            754
  5. A52        Baar                                 536
  6. A19        Odenwald                             467
  7. A22        Kraichgau                            354
  8. A36        Walzbachtal-Bretten                  320
  9. A53        Philippsburg                         281

 10. A47        Markgräfler Land                     217
 11. A12        Pforzheim                            189
 11. A28        Haslach / Kinzigtal                  189
 13. A10        Mannheim                             165
 14. A09        Dreiländereck                        159
 15. A14        Schwarzwald                          152
 16. A01        Konstanz                             136
 17. A33        Kaiserstuhl                          100
 18. A26        Rastatt                               99

 19. A39        Altlußheim-Hockenheim                 84
 20. A18        Furtwangen                            70
 21. A06        Heidelberg                            58
 22. A17        Bad Säckingen                          9
(auch in Vorjahr 22 OVs)
========================================================


Baden-Württemberg Aktivität 2010     Ergebnis Distrikt P 
Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. P06        Ludwigsburg                         1982
  2. P61        Hohenasperg                          522
  3. P30        Balingen                             242

  4. P51        Stromberg                            215
  5. Z17        VFDB Stuttgart                       170
  6. P29        Sigmaringen                          116
  7. P05        Heilbronn                            114
  8. P37        Waiblingen                           104
  9. P48        Filderstadt                           54

 10. P15        Mühlacker-Vaihingen/Enz               53
 11. P55        Schwieberdingen                       38
 12. P39        Ulm-West                              34
 13. Z18        VFDB Friedrichshafen                  18
(Vorjahr 11 OVs)
========================================================     


alle Ergebnisse

Schreibe einen Kommentar