Hier kannst du einen Beitrag suchen

*A48/Contest* Endergebnis 2009 des UKW-Contestpokals des DARC (Jahreswertung)

PFULLENDORF – Die Endergebnisse des UKW-Contestpokals 2009 des DARC liegen vor. Hierzu zaehlten sieben Wettbewerbe von Maerz bis hin zum Marconi-Contest im November. Es sprang noch ein zweistelliger Platz in der Bundeswertung unter den Ortsverbänden heraus. Hier die Einzelergebnisse und Punktwertungen:

 

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport

Datum: 11.12.2009

ENDERGEBNIS
UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. Naila                B23   47948  8624 13231  3660  9158  2034 10596   645
   2. Elbe-Elster          Y43   20529  5076  4151  1224  3793  1521  4166   598
   3. Soemmerda            X06   19488  2532  3330  1049  3717  2391  5371  1098

  87. Pfullendorf          A48    3267  1179   925     0   692   133   338     0
 (Vorjahr: Platz 66)

  93. Konstanz             A01    3022   774   935     0   563   246   504     0
 130. Ravensburg           P09    2051   524   568    32   361   167   399     0
 200. Sigmaringen          P29    1020   491   529     0     0     0     0     0
 Insgesamt 415 Teilnehmer



UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 1: Einmann
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. DB6NT                B23    8314  1656  2061   935  1611   349  1702     0
   2. DK5NJ                B23    7381  1695  1854   786  1495     0  1551     0
   3. DL1SUZ               V14    6655  1402  1573   545  1287   333  1321   194

 259. DL2GBG               A48     955    37   354     0   169    57   338     0
 308. DL1GKC               A48     797   402   395     0     0     0     0     0
 459. DF0PU                A48     498   498     0     0     0     0     0     0
 524. DL1YP                A48     408     0     0     0   408     0     0     0
 647. DF8TI                A48     267    86   108     0    10    63     0     0

 855. DO2GM                A48     118     0     0     0   105    13     0     0
 910. DC4GC                A48      84    84     0     0     0     0     0     0
 928. DL2GTS               A48      72    72     0     0     0     0     0     0
 932. DL4GBD               A48      68     0    68     0     0     0     0     0
 
Insgesamt 1034 Teilnehmer

 

Schreibe einen Kommentar