PFULLENDORF/BIRKHOF/JUDENTENBERG/LANDAU –
Die Ergebnisse des Mai-UKW-Contestes liegen vor. Sowohl auf Anhöhen,
als auch von zu Hause gingen die OM aus unserem Raum am Punktesammeln und -austauschen. Christian, DL1GKC, erreichte auf 2m ein Platz im vorderen Drittel; einen weiteren A48er finden wir auf 70cm auf einen Platz in der ersten Hälfte des Teilnehmerfeldes. Hier die Ergebnisse der Teilnehmer von hier (einschliesslich DF0DOX und DJ5NQ):
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport
Datum: 05.06.2009
Ergebnisliste
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai
02./03.05.2009
Wertungsgruppe 01: 145 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DR1H F27 JN59OP 994 336657
2. DF7ZS F27 JO50DO 793 225428
3. DK5LO/P M11 JN67DR 561 192800
110. DJ5NQ B23 JN47QU 101 31180
152. DL1GKC A48 JN49BE 99 23031
387. DF8TI A48 JN47QX 30 3999
420. DL4GBD A48 JN47QU 19 2735
422. DL2GBG A48 JN48JS 28 2715
(475 Plaetze)
Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DH1NFL B39 JO50VF 309 90126
2. DJ7RST U15 JN59UK 281 89219
3. DL9W C30 JN57XX 202 63356
46. DJ5NQ B23 JN47QU 42 13683
114. DL2GBG A48 JN48ER 21 4364
(229 Plaetze)
Wertungsgruppe 02: 145 MHz, Mehrmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DR9A A24 JN48EQ 1051 382529
2. DL2R P20 JN48VW 953 324380
3. DL0GTH X17 JO50JP 1038 320732 10. DA0Y P29 JN48MB 574 206244
-
13. DL0KB A01 JN47KW 535 175321
75. DF0DOX 25DOX JN47QV 76 17160
(104 Plaetze)
Wertungsgruppe 04: 435 MHz, Mehrmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DL0GTH X17 JO50JP 458 124464
2. DF0MTL S34 JO60OM 364 95505
3. DR5A R11 JO30EM 306 91432
15. DL0KB A01 JN47KW 115 28787
31. DF0DOX 25DOX JN47QV 68 13863
(55 Plaetze)
Wertungsgruppe 05: 1,3 GHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DK6AS H24 JO52JJ 79 25401
2. DL3BQA Y16 JO73CF 62 21210
3. DH9NFM B21 JO50RF 79 21107
-
21. DJ5NQ B23 JN47QU 24 6228
-
Wertungsgruppe 06: 1,3 GHz, Mehrmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DL0GTH X17 JO50JP 205 55922
2. DM7A S07 JO60UR 160 43010
3. DR5A R11 JO30EM 114 34485
29. DF0DOX 25DOX JN47QV 4 1072
(32 Plaetze)
Wertungsgruppe 13: 10 GHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DL6NAA B39 JO50VF 44 9474
2. DB6NT B23 JO50VJ 32 6743
3. DG1BHA Y16 JO73CF 25 5970
14. DJ5NQ B23 JN47QU 5 1722
(32 Plaetze)
Wertungsgruppe 14: 10 GHz, Mehrmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DL0GTH X17 JO50JP 54 12612
2. DF0YY D26 JO62GD 28 5370
3. DM7A S07 JO60UR 35 4806
-
13. DF0DOX 25DOX JN47QV 3 962
(15 Plaetze)
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport
Datum: 05.06.2009
UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 3: OV-Wertung - Zwischenstand
DOK Punkte Mrz Mai
1. Naila B23 21855 8624 13231
2. Elbe-Elster Y43 9227 5076 4151
3. Wuelfrath R29 8207 3486 4721
79. Pfullendorf A48 2104 1179 925
(340 OVs) - Vorjahr: 1913 Pkt.
siehe auch: