*A48* Peilsport-News: Ergebnisse A48er bei der Saar-Fuchsjagd

 

HOMBURG/HERDWANGEN/URNAU - 
Am Sonntag, dem 19. April 2009 fand der Distriktspeilwettbewerb Q
in Jaegersburg bei Homburg  (Saar)  statt.  Das  Wetter war, nach
starkem Regen an  den  vorausgegangenen  Tagen,  richtig toll und
sonnig. Mit dabei waren zwei Fuchsjäger aus dem A48-Gebiet.

Auf 2m machten sich Vormittags  15  Teilnehmer auf den Weg. Am  Nachmittag  ging  es auf 80m mit fuenf
zusaetzlichen Teilnehmern weiter.  Leider  war  dabei  ein Sender
ausgefallen, was  aber  bei  den  Laeufern  nach  der  langen 2m-
Laufstrecke eher Begeisterung ausloeste.

Der Wald weckte Erinnerungen an  den  3. Ranglistenlauf 2007, den
einige der  Teilnehmer  mitgelaufen  waren.  Wege  und Wald waren
trocken  und  gut  belaufbar  und  die  Bahnlegung  hatte  nahezu
Ranglistenlauf-Niveau!

Wolf-Dietrich  Barth,  DK7TD,  konnte   beide  Laeufe  fuer  sich
entscheiden. 

Danke an Jens Schlafke,  DH3VJ  und  seinen  Helfer fuer die gute
Organisation die anspruchsvolle Bahnlegung im Jaegersburger Wald!

2m-Lauf


Pl. Name, Vorname        DOK Call   Zeit

1   Barth, Wolf-Dietrich P60 DK7TD   63'36

2   Cziba, Marcel        K47 DK7UP   78'03

3   Pastor, Kai          K07 DG0YT   78'31

4   Boehringer, Wolfgang  A48 DL9TE   79'38

5   Ging, Juergen         A48 DL1YP   80'44

6   Gartner, Bernhard    P11 DF7SF   83'47

7   Pichler, Jens        P51 DH2SP   88'42

8   Roethe, Nickolas     P12 DF1FO   91'51

9   Eipper, Jens         P18        100'28

10  Eipper, Ernst        P18 DH1EE  105'58

11  Roethe, Brigitte     P12        106'55

12  Ebert, Anke          P60 DL9OCA 110'31

13  Eipper, Carmen       P18 DH3SC  111'11

14  Klueppel, Werner      A07 DF1IAR 115'21

aL. Berger, Michael      P02 DF7SA  142'31

                                          

80m-Lauf

Pl. Name, Vorname        DOK Call   Zeit

1   Barth, Wolf-Dietrich P60 DK7TD   42'08

2   Pastor, Kai          K07 DG0YT   43'41

3   Boehringer, Wolfgang  A48 DL9TE   56'42

4   Gartner, Bernhard    P11 DF7SF   58'35

5   Cziba, Marcel        K47 DK7UP   58'43

6   Pichler, Jens        P51 DH2SP   58'50

7   Ebert, Anke          P60 DL9OCA  59'49

8   Eipper, Ernst        P18 DH1EE   63'49

9   Roethe, Nickolas     P12 DF1FO   63'53

10  Ging, Juergen         A48 DL1YP   64'40

11  Eipper, Carmen       P18 DH3SC   71'32

12  Berger, Michael      P02 DF7SA   78'38

13  Roethe, Brigitte     P12         80'20

14  Eipper, Jens         P18         80'49

15  Schiffler, Hans-J.   Q17 DL4BJ   92'52

16  Klueppel, Werner      A07 DF1IAR  96'09

17  Huwig, Karoline                 106'53

18  Arend, Jasmin                   106'55

19  Symann, Felix        R25 DG2KFS 106'57

20  Baer, Andreas         Q01 DO2AND 106'58

(Didi, DK7TD)

Schreibe einen Kommentar