PFULLENDORF –
Vom März-UKW-Contest liegt jetzt das Ergebnis vor. Am besten lief es für Christian, DL1GKC, der ein Ergebnis im vorderen Viertel erreichte. In der OV-Wertung übertraf damit der OV sein Vorjahresergebnis beim Zwischenstand nach einem Wettbewerb.
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport
Datum: 02.04.2009
Ergebnisliste
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März
07./08.03.2009
Wertungsgruppe 01: 145 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DR1H F27 JN59OP 966 310303
2. DH4FAJ B24 JN59FW 571 159741
3. DJ0QZ K32 JN49LM 507 139500
97. DL1GKC A48 JN49BE 104 26081
369. DF8TI A48 JN47QX 17 2362
381. DL2GTS A48 JN48SA 11 2011
402. DC4GC A48 JN47MV 12 1154
411. DL2GBG A48 JN48TM 9 975
(442 Plaetze)
Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DK2GR B01 JN59IE 194 61065
2. DJ7RST U15 JN59UK 190 59022
3. DJ6BS I30 JO43JH 188 57776
48. DF0PU A48 JN47RR 34 7772
201. DC4GC A48 JN47MV 4 126
Wertungsgruppe 05: 1,3 GHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DK6AS H24 JO52JJ 60 16942
2. DK5QN N01 JO42FA 59 12426
3. DK5NJ B23 JO50TI 51 11553
51. DF0PU A48 JN47RR 8 603
UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
(Zwischenstand)
DOK Punkte Mrz
1. Naila B23 8624 8624
2. Elbe-Elster Y43 5076 5076
3. Wuelfrath R29 3486 3486
61. Pfullendorf A48 1179 1179
(250 OV)
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport
Datum: 02.04.2009
Ergebnisliste
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März
07./08.03.2009
Wertungsgruppe 01: 145 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DR1H F27 JN59OP 966 310303
2. DH4FAJ B24 JN59FW 571 159741
3. DJ0QZ K32 JN49LM 507 139500
97. DL1GKC A48 JN49BE 104 26081
369. DF8TI A48 JN47QX 17 2362
381. DL2GTS A48 JN48SA 11 2011
402. DC4GC A48 JN47MV 12 1154
411. DL2GBG A48 JN48TM 9 975
(442 Plaetze)
Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DK2GR B01 JN59IE 194 61065
2. DJ7RST U15 JN59UK 190 59022
3. DJ6BS I30 JO43JH 188 57776
48. DF0PU A48 JN47RR 34 7772
201. DC4GC A48 JN47MV 4 126
Wertungsgruppe 05: 1,3 GHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DK6AS H24 JO52JJ 60 16942
2. DK5QN N01 JO42FA 59 12426
3. DK5NJ B23 JO50TI 51 11553
51. DF0PU A48 JN47RR 8 603
UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
(Zwischenstand)
DOK Punkte Mrz
1. Naila B23 8624 8624
2. Elbe-Elster Y43 5076 5076
3. Wuelfrath R29 3486 3486
61. Pfullendorf A48 1179 1179
(250 OV)