Hier kannst du einen Beitrag suchen

Baden-Fuchsjagd-Ergebnisse/Teilnehmer aus Schweiz und Frankreich dabei

PFULLENDORF-KLEINSTADELHOFEN -
Kleinstadelhofen-international - dieses galt für die jüngste
badische Peilmeisterschaft, der der Distrikt in Zusammenarbeit
mit dem Ortsverband Pfullendorf (A48) rund um den A48-Feldtag
organiserte. Diesmal fanden sich auch Peilsportlern aus Frankreich 
und der Schweiz ein. Heimmatador wolfgang Weissfuss, DL1GWW, 
holte beim 2m-Wettbewerb den Sieg. 

Badischer Distriktspeilwettbewerb bei A48 Kleinstadelhofen
Band/Limit: 	2-m-Band / 140 min
Teilnehmer: 	WOM	SEN	VET	Tln	+Hel
 		4	6	11	=21	=23

  Kategorie   WOM   SEN   VET  
WOM	K a t e g o r i e   WOM	WOM
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m 
Platz	Name, Vorname	.DOK	Call	Laufzeit/Fox	
1.	Ebert, Anke	P12	DL9OCA	116'07	5	
2.	Eipper, Carmen	P18	DH3SC	130'53	5	
3.	Brusdau, Sonja	 	 	120'19	3	
OVT	Roethe, Brigit. P12	 	142'18	5	

  Kategorie   WOM   SEN   VET  
SEN	K a t e g o r i e   SEN	SEN
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit/Fox	
1.	Hergert, Alex.	C18	DE1ADH	48'09	5	
2.	Vette, Patrice	FRA	F8AZG	58'16	5	
3.	Barth, Wolf-D.	P12	DK7TD	70'50	5	
4.	Kühlewein, Matt.P12	DL3SDO	90'25	5	
5.	Rudolf, Daniel	SUI	HE9WOF	67'34	4	
6.	Lerjen, Martin	SUI	 	95'12	4	

  Kategorie   WOM   SEN   VET  
VET	K a t e g o r i e   VET	VET
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit/Fox	
1.	Weißfuß, Wolf.	P29	DL1GWW	84'50	5	
2.	Roethe, NicholasP12	DF1FO	89'57	5	
3.	Eipper, Ernst	P18	DH1EE	114'59	5	
4.	Rudolf, Paul	SUI	HB9AIR	74'11	4	
5.	Böhringer, Wolf.A48	DL9TE	74'22	4	
6.	Barg, Dieter	C13	DL9MFI	122'46	4	
7.	Gartner, Bernh.	P11	DF7SF	67'19	3	
8.	Schoor, Uli	P06	DF6TZ	122'17	3	
9.	Schempp, Hans	A48	DG8GAA	127'09	3	
10.	Viebig, Klaus	K17	DJ6CY	111'29	2	
OVT	Berger, Michael	P02	DF7SA	176'40	5	


-----------------------------------------------------------
Badischer Distriktspeilwettbewerb bei A48 Kleinstadelhofen
Band/Limit: 	80-m-Band / 140 min
Teilnehmer: 	WOM	SEN	VET	Tln	+Hel
 		7	10	11	=28	=30

  Kategorie   WOM   SEN   VET  
WOM	K a t e g o r i e   WOM	WOM
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4770m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit/Fox	
1.	Ebert, Anke	P12	DL9OCA	73'08	5	
2.	Roethe, Brigi.	P12	 	85'05	5	
3.	Eipper, Carmen	P18	DH3SC	92'49	5	
4.	Brusdau, Sonja	 	 	92'50	5	
5.	Hem, Aylin	 	 	129'39	5	
6.	Strittmatter, A.P09	DL6SA	132'07	5	
- 	Rauch, Sabrina	 	 	73'01	 	

  Kategorie   WOM   SEN   VET  
SEN	K a t e g o r i e   SEN	SEN
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4770m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit/Fox	
1.	Hergert, Alex.	C18	DE1ADH	36'23	5	
2.	Vette, Patrice	FRA	F8AZG	47'27	5	
3.	Lerjen, Martin	SUI	 	48'52	5	
4.	Barth, Wolf-D.	P12	DK7TD	54'33	5	
5.	Kühlewein, Matt.P12	DL3SDO	57'51	5	
6.	Rudolf, Daniel	SUI	HE9WOF	67'15	5	
7.	Wilde, Sascha	P09	DO1SAW	129'57	5	
8.	Hem, Elias	 	 	130'44	5	
- 	Rauch, Adolf	P09	DO1FE	72'51	 	
- 	Rauch, Tobias	P09	 	73'03	 	

  Kategorie   WOM   SEN   VET  
VET	K a t e g o r i e   VET	VET
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4770m 
Platz	Name, Vorname	DOK	Call	Laufzeit/Fox	
1.	Gartner, Bern.	P11	DF7SF	55'05	5	
2.	Eipper, Ernst	P18	DH1EE	56'22	5	
3.	Roethe, NicholasP12	DF1FO	65'03	5	
4.	Rudolf, Paul	SUI	HB9AIR	65'54	5	
5.	Weißfuß, Wolf.	P29	DL1GWW	76'12	5	
6.	Barg, Dieter	C13	DL9MFI	77'18	5	
7.	Böhringer, Wolf.A48	DL9TE	90'09	5	
8.	Berger, Michael	P02	DF7SA	98'00	5	
9.	Schempp, Hans	A48	DG8GAA	129'53	5	
OVT	Viebig, Klaus	K17	DJ6CY	157'02	5	
OVT	Kieferle, Günt	P46	DK4UF	150'16	2	


Helfer
Knopf, Ralf   A36
Ging, Jürgen   A48	
Veranstalter: Ralf Knopf   DF9IK