REGION OBERSCHWABEN – j
„59 für Dich !“ – Punkte geben und einsammeln – diese Möglichkeit gab es wieder bei den Wettbewerben im Rahmen der DARC-Clubmeisterschaft * 2021. Mit dabei waren die Contester aus der Region, ob in Ulm, Friedrichshafen, Sigmaringen, oder im Raum Ehingen/Laupheim/Riedlingen. Hier ein Überblick über die Ergebnisse in der Württemberg-Wertung.
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ftag | easter | ukw07 | waecw |
1 | P05 | 3564.46 | ||||||
2 | P50 | 3192.73 | ||||||
3 | P15 | 2734.35 | ||||||
9 | P09 | 627.01 | 203.74 | 84.94 | 36.87 | |||
10 | P39 | 618.96 | 90.69 | 68.83 | 86.99 | 64.22 | ||
12 | P03 | 366.84 | 45.96 | 38.65 | 50.69 | |||
18 | P29 | 211.47 | 16.44 | 21.92 | 55.74 | 65.98 | ||
19 | P14 | 210.75 | ||||||
36 | P43 | 11,24 |
Platz | dok | Punkte | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | waertty | xmas |
1 | P05 | 3564.46 | ||||||
2 | P50 | 3192.73 | ||||||
3 | P15 | 2734.35 | ||||||
9 | P09 | 627.01 | 2,24 | 28.57 | 63.59 | 123.13 | 83.93 | |
10 | P39 | 618.96 | 86.38 | 79.30 | 37.00 | 73.52 | 32.03 | |
12 | P03 | 366.84 | 80.48 | 52.59 | 98.47 | |||
18 | P29 | 211.47 | 6,57 | 44.82 | ||||
19 | P14 | 210.75 | 25.53 | 185.22 | ||||
36 | P43 | 11,24 | 11,24 |
(39 Plätze)