PFULLENDORF/LAUPHEIM/REGION –
Eine ganze Reihe OM aus unserer Region beteiligten sich am 10m-Contest 2022. Hier ein Überblick über Platzierungen und Ergebnisse von OM aus unserer Region.
DARC Contest Hub – Referat Conteste | ||||||
Germany | ||||||
Single operator, mixed, low power | ||||||
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | WAEs/DXCCs | |
1 | DL6DCX | G07 | 175 | 90 | 1 | 15 925 |
2 | DK5DQ | O32 | 151 | 84 | 6 | 13 590 |
3 | DK5KK | L05 | 103 | 56 | 5 | 6 283 |
169 | DP7R | P09 | 12 | 6 | 3 | 108 |
212 | DL2GPK | P29 | 2 | 2 | 1 | 6 |
212 | DO4RP | P09 | 3 | 1 | 1 | 6 |
(220 Plaetze) | ||||||
Single operator, CW, high power | ||||||
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | WAEs/DXCCs | |
1 | DF2CK | S21 | 181 | 92 | 5 | 17 557 |
2 | DJ5MW | T13 | 145 | 86 | 10 | 13 920 |
3 | DL5AXX | X34 | 116 | 83 | 10 | 10 788 |
(52 Plaetze) | ||||||
. | ||||||
Single operator, SSB, low power | ||||||
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | WAEs/DXCCs | |
1 | DL8AAI | H10 | 207 | 103 | 1 | 21 528 |
2 | DL7FER | F05 | 168 | 96 | 1 | 16 296 |
3 | DA2R | U14 | 178 | 77 | 3 | 14 240 |
230 | DL3BOB | P09 | 26 | 16 | 1 | 442 |
258 | DL2GBG | A48 | 23 | 16 | 1 | 391 |
374 | DL5GAC | P09 | 17 | 11 | 1 | 204 |
514 | DL2BER | P43 | 9 | 8 | 1 | 81 |
525 | DO9ABC | P09 | 11 | 6 | 1 | 77 |
545 | DL2GMI | A44 | 8 | 5 | 2 | 56 |
575 | DL1RV | P09 | 8 | 4 | 1 | 40 |
578 | DL6GCK | A01 | 9 | 3 | 1 | 36 |
587 | DK8CK | P09 | 7 | 3 | 2 | 35 |
627 | DL3SPX | P09 | 3 | 3 | 1 | 12 |
657 | DM1C | P09 | 2 | 1 | 1 | 4 |
660 | DM1MC | P09 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(670 Plaetze) | ||||||
Single operator, SSB, high power | ||||||
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | WAEs/DXCCs | |
1 | DL2ARD | Z88 | 359 | 201 | 6 | 74 313 |
2 | DK5QN | N02 | 215 | 132 | 5 | 29 455 |
3 | DR1D | G20 | 202 | 115 | 7 | 24 644 |
31 | DK1FW | P39 | 58 | 38 | 2 | 2 320 |
66 | DF2CD | P39 | 34 | 24 | 2 | 884 |
(114 Plaetze) |