OBERSCHWABEN - Nur noch einmal punkten (beim Weihnachtswettbewerb) kann man im Rahmen der DARC-Clubmeisterschaft 2019. Hier das derzeitige Zwischenergebnis vom OV.
BADEN-WERTUNG | ||||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
1 | A22 | 1865.40 | 345.26 | 350.81 | 322.48 | 27.48 | 311.12 | 209.68 | 298.57 | (71.29) | ||
2 | A24 | 1844.26 | 301.55 | 194.14 | 281.80 | 356.00 | 96.46 | 383.84 | 130.47 | 100.00 | ||
3 | A36 | 1087.69 | 243.31 | 193.09 | 99.80 | 369.52 | 181.97 | |||||
6 | A48 | 238.97 | 15.93 | 141.40 | 24.22 | 57.42 | ||||||
19 | A01 | 15.09 | 13.72 | 1.37 | ||||||||
(20 Plaetze) | ||||||||||||
WUERTTEMBERG-WERTUNG | ||||||||||||
9 | P39 | 536.07 | 114.05 | 151.80 | 78.29 | 37.54 | 83.45 | 70.94 | ||||
13 | P09 | 209.27 | 69.29 | 28.42 | 47.62 | 63.94 | ||||||
15 | P29 | 140.51 | (8.07) | 35.12 | 41.50 | 5.60 | 14.78 | 19.69 | 23.82 | |||
24 | P21 | 12.88 | 12.88 | |||||||||
28 | P03 | 1.61 | 1.61 | |||||||||
(28 Plätze) |