Hier kannst du einen Beitrag suchen

*P14* Ulmer + DL0UL-Ergebnis beim DARC-UKW-Contestpokal 2021

ULM –

Das Endergebnis fuer den UKW-Contestpokal 2021 des DARC liegt vor. Auch von der P14-Clubstation wurde ein Log eingereicht.  Der OV ist damit in der Gesamtwertung dabei. Hier ein Blick auf vorliegende Ergebnisse und Platzierungen.

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V
Contest Referat

Datum: 16.11.2021
Auswerter: DK3WE

Ergebnis Contestpokal 

Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen   DOK      Punkte     03     -06     -07               -09              10     2021-11
   1. DF0MU        N16        3497           0           0        1485         458        1465          89
   2. DF0YY          D26        2260           0           0        1186         355         719           0
   3. DL0GTH       X17        1781           0           0               0         527         917         337

  38. DL0UL        P14         332             0           0               0         332            0             0
(76 Plaetze)
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz Ortsverband   DOK      Punkte     2021-03     2021-06     2021-07     2021-09     2021-10     2021-11
   1. Vaterstetten       C01       38626        9601          5240           7124              5315           10816         530
   2. Straubing           U14       30572        9029            126            6148             3514             9814        1941
   3. Wolfsburg          H24       26412        9300            312            6314             3127             5423        1936
318. Ulm                    P14           332              0                 0                    0               332                  0               0
(398 Plaetze)

Folgende Wettbewerbe zählen für den UKW-Contest-Pokal:

März: DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb
Juni: DARC Mikrowellen-Wettbewerb
Juli: DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb
September: IARU-Region-1 VHF-Wettbewerb
Oktober: IARU-Region-1 Mikrowellen-Wettbewerb
November: IARU-Region-1 VHF-CW-Wettbewerb