RAVENSBURG – Bis in den TOP 36 (unter 566 Plätzen) findet man in der Ergebnisliste des März-UKW-Contest die P09-Contester. Bei Robert, DL5GAC klappte es auf 2m sogar mit einer Verbindung in 777 Kilometer-Entfernung zu G0VHF/p.
2m-Einzelwertung | ||||||
1 DL2ARD Z88 JO50RK 749 217967 | ||||||
36 DL5GAC P09 JN47UT 122 37982 42 12 777 JO01LW G0VHF/P | ||||||
442 DM1MC P09 JN47QT 11 2143 4 3 361 JN69OU OK7O | ||||||
474 DP7R P09 JN47SS 10 1415 4 4 480 JN79OW OK6R DL1GWS | ||||||
477 DK8CK P09 JN47QT 10 1394 6 2 271 JN68HW DL9RAR | ||||||
(566 Plaetze) | ||||||
|
||||||
70cm-Einzelwertung | ||||||
1 DL3SFB P06 JN48WM 190 63969 | ||||||
102 DL5GAC P09 JN47UT 9 2127 7 3 508 JO32PC DF0MU | ||||||
159 DL0IFM P09 JN47QT 6 621 4 2 193 JN59LE DL8NAS | ||||||
204 DM1MC P09 JN47QT 2 211 2 2 123 JN47BC HB9GF | ||||||
222 DF9VN P09 JN47QT 1 88 1 1 88 JN48WM DL3SFB | ||||||
(251 Plaetze) | ||||||
1,2 GHz-Einzelwertung | ||||||
1 DF0MU N16 JO32PC 230 64829 | ||||||
84 DL5GAC P09 JN47UT 2 103 1 2 78 JN47KJ HB9MDP | ||||||
100 DL0IFM P09 JN47QT 1 25 1 1 25 JN47UT DL5GAC | ||||||
(105 Plaetze) |