Hier kannst du einen Beitrag suchen

ham-radio-Nachlese: ham-radio-Fuchsjagd-Ergebnisse


FRIEDRICHSHAFEN - 
Ueber eine sehr gute Beteiligung an der ham-Radio-Fuchsjagd freuten sich der 
Organisator, das Peilreferat des Distriktes Baden. Die Teilnehmer erwartete recht 
anspruchsvolle Strecken.
Es konnte wahlweise auf 80m oder 2m ( verschiedene Strecken ) gepeilt werden, zwei 
Teilnehmer haben im fliegenden Wechsel sogar beide Strecken mitgenommen. Die Siegerehrung war um 12:00 Uhr 
local time - Zeit genug noch einmal über die Messe zu schlendern oder den soeben gewonnenen 
Gutschein einzulösen. Das Fuchsjagdreferat des Distriktes dankt allen Spendern für die Sieger-
ehrung ganz herzlich. Der Sieger kam jeweils aus Oberbayern. Von A48 waren Wolfgang, DL9TE (mit
Podestplatz) und Hans, DG8GAA sowie von P29 Wolfgang, DL1GWW.



HAM
Wettkampf:       26.06.2011   ab 9.00 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      2M=16 80M=14 / =30 +Hel=32

Platz Name                     DOK  Call      Laufzeit  Fox   StNr
--------------------------------------------------------------------
Kategorie  2M
   1. Hergert, Alexander       C18               64'38   5       1
   2. Böhringer, Wolfgang      A48  DL9TE        68'32   5      19
   3. Barth, Wolf-Dietrich     P60  DK7TD        70'24   5      26
   4. Kühlewein, Matthias      P12  DL3SDO       71'08   5       7
   5. Dibourg, Richard              F6KFH        89'45   5      10
   6. Roethe, Nickolas         P12  DF1FO        90'14   5      21
   7. Jurtz, Klaus-Dieter      P12  DM1KD        94'15   5       8
   8. Berger, Michael          P02  DF7SA       103'04   5      15
   9. Kuhn, Martin             P06  DL3SFB      111'17   5      14
  10. Hergert, Reinhard        C18  DJ1MHR      112'01   5       3
  11. Klüppel, Werner          A07  DF1IAR      112'39   5       5
  12. Vette, Patrice           Q13  F8AZG        55'35   4       4
  13. Walz, Susanne            P12  DG4SFF       95'14   3      17
  14. Dettling, Harald         P12  DC1GB        95'17   3      18
  aL. Ebert, Anke              P60  DL9OCA      130'28   5      25
  aL. Roethe, Brigitte         P12              136'55   5      22

Kategorie  80M
   1. Alexander, Hergert       C18               44'02   5      29
   2. Patrice, Vette           Q13  F8AZG        49'11   5      30
   3. Eipper, Ernst            P18  DH1EE        71'19   5      13
   4. Barg, Dieter             C13  DL9MFI       72'29   5      12
   5. Lowack, Michael          B10  DK1KC        86'25   5       2
   6. Tuttmann, Josef          N42  DL8YBL       89'54   5      11
   7. Weißfuß, Wolfgang        P29  DL1GWW       98'43   5       6
   8. Eipper, Carmen           P18  DH3SC        99'52   5      23
   9. Hoek, Jan                     PA0JNH      109'53   5      16
  10. Schempp, Hans            A48  DG8GAA      111'04   5       9
  11. Will, Karl               W14  DK4ARL      116'16   5      24
  12. Wernicke, Horst          E18  DJ6OZ        89'57   2      20
  aL. Viebig, Klaus            K17  DJ6CY       174'01   5      27
   -  Fischer, Gerd            G03  DB9GF        94'56          28

Helfer:  Ging, Jürgen A48 -- Wolfgang, Boehringer A48 
 

Schreibe einen Kommentar