PFULLENDORF - Das Ergebnis des DARC-UKW-Contestpokals 2019, bei dem insbesondere die UKW-Conteste zu Monatsanfang im März, Mai, Juli, September usw. zählen, liegt jetzt vor. Hier ein Blick auf die Ergebnisse.
| Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen | ||||||||||||||
| Platz Rufzeichen DOK Punkte 2019-03 05 06 07 09 10 2019-11 | ||||||||||||||
| 1. DK1KC B10 7762 1527 1794 896 1492 381 1373 299 | ||||||||||||||
| 2. DL1SUZ V14 7592 1533 1685 924 1437 375 1370 268 | ||||||||||||||
| 3. DG8NCO B39 7144 1327 1780 879 1441 380 1337 0 | ||||||||||||||
| 473. DL2GBG A48 453 0 84 0 0 0 369 0 | ||||||||||||||
| (988 Plätze) | ||||||||||||||
| Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen | ||||||||||||||
| Platz Call DOK Punkte 03 05 06 07 09 10 11 | ||||||||||||||
| 1. DK0NA B23 9011 1759 1985 1295 1848 365 1495 264 | ||||||||||||||
| 2. DF0MU N16 7787 1587 1900 928 1448 376 1321 227 | ||||||||||||||
| 3. DR5T A14 5810 1134 1348 324 1241 354 1154 255 | ||||||||||||||
| 94. DM1Y A48 189 0 0 0 189 0 0 0 | ||||||||||||||
| 114. DF0PU A48 72 0 0 0 0 72 0 0 | ||||||||||||||
| (135 Plätze) | ||||||||||||||
| Pokalgruppe 3: OV – Wertung | ||||||||||||||
| Platz Ortsverband DOK Punkte 03 05 06 07 09 10 11 | ||||||||||||||
| 1. Helmbrechts B39 33430 7429 7625 3560 4942 2297 6636 941 | ||||||||||||||
| 2. Landau K14 22782 3405 5332 1688 3220 3222 4840 1075 | ||||||||||||||
| 3. Ilmenau X30 20196 3705 3997 727 5597 1387 4426 357 | ||||||||||||||
| 224. Pfullendorf A48 714 0 84 0 189 72 369 0 | ||||||||||||||
| (404 Pl.) | Vorjahr: 176. Platz | |||||||||||||
Folgende Wettbewerbe zählen für den UKW-Contest-Pokal:
| März: | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb |
| Mai: | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb |
| Juni: | DARC Mikrowellen-Wettbewerb |
| Juli: | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb |
| September: | IARU-Region-1 VHF-Wettbewerb |
| Oktober: | IARU-Region-1 Mikrowellen-Wettbewerb |
| November: | IARU-Region-1 VHF-CW-Wettbewerb |
