RAVENSBURG/SENDEN/PFULLENDORF –
Auf dem 2m-Band war rund um die 145,500 MHz einiges los – beim „Einsteigercontest“ von L33. Teilnehmer aus dem Kreis Neu-Ulm sowie aus mehreren Orten in Oberschwaben sowie vom Bussen aus beteiligten sich an dem zweistündigen Sonntags-Contest in FM, darunter auch mehrere Newcomer. Die Veranstalter konnten sich über ein Spitzenbeteiligung, wie zu Corona-Zeiten freuen. Hier ein Blick auf die Ergebnisse von Teilnehmern aus unserer Region.
| Educational | |||
| Platz | Rufzeichen | Punkte | DOK |
| 1 | DN7XG | 2117 | W02 |
| 2 | DN1MI/P | 1017 | C18 |
| 3 | DN3JR | 547 | C15 |
| 6 | DN1IL | 89 | T16 |
| Entry Level | |||
| Platz | Rufzeichen | Punkte | DOK |
| 1 | DN9CH | 1793 | L11 |
| 2 | DN9SK | 264 | R07 |
| 3 | DN9AEX | 258 | NM |
| 5 | DN9MB | 149 | T16 |
| Rookie | |||
| Platz | Rufzeichen | Punkte | DOK |
| 1 | DO5VL | 376 | O55 |
| 2 | DL2FI | 351 | B07 |
| 6 | DO1BLK | 281 | P09 |
| 9 | DN9UDO | 91 | P03 |
| Advanced | |||
| Platz | Rufzeichen | Punkte | DOK |
| 1 | DK0MR/P | 1408 | K32 |
| 2 | DM1CHA | 1061 | L20 |
| 3 | DD7EQ | 1004 | R22 |
| 13 | DM5XT | 452 | P03 |
| 14 | DK8MK | 412 | P03 |
| 17 | DC2TH | 324 | P09 |
| 19 | DL2GBG | 309 | A48 |
| 29 | DL1DJH | 180 | P09 |
| 30 | DL6SDW | 168 | T16 |
| 40 | DH1SBC | 74 | T16 |
| 42 | DL6TNT | 68 | T16 |
| 48 | DG6COC | 30 | T16 |
| 55 | DK0IL | 2 | T16 |
