KÖNIGSTEIN/PFULLENDORF-KLEINSTADELHOFEN –
Die Ergebnisse des Hessen-Contestes 2012 liegen vor. Wohl südlichster Teilnehmer auf UKW, welcher sein Log eingereicht hat, war die A48-Clubstation DF0PU. Sie war während des A48-Feldtags in Pfullendorf-Kleinstadelhofen qrv. Hier ein Blick auf Punkte und Plätze von Clubstation und OV:
| OV-Wertung | ||||||||||
| Platz | DOK | Punkte | ||||||||
| 1 | F39 | 1531 | ||||||||
| 2 | F11 | 1522 | ||||||||
| 3 | F35 | 1058 | ||||||||
| 59 | A48 | 36 |
(75 Plätze)
| Klasse 4 | UKW, 2m | ||||
| Platz | Call | Punkte | DOK | ||
| 1 | DL2FJ | 416875 | F75 | ||
| 2 | DJ1FZ | 255144 | F16 | ||
| 3 | DK0FW | 254394 | F28 | ||
| 44 | DF0PU | 32992 | A48 |
(66 Plätze)
