AALEN/HERDWANGEN-SCHÖNACH –
Zur Deutschen Meisterschaft im Amateurfunkpeilen 2012 trafen sich von 10. bis 12. August 64 Peilsportler in Aalen. Bei bestem Sommerwetter gelang Organisator Matthias Kühlewein, DL3SDO, und dem OV Aalen nach 2009 erneut eine erstklassige Veranstaltung. Beim 2-m-Wettbewerb am Samstag starteten die Wettkämpfer am Aussichtsturm Aalbäumle.
Bereits am Freitagabend waren 24 Peilsportler zu einem von Wolfgang Böhringer, DL9TE, ausgerichteten Sprintwettbewerb angetreten. Maximilan Gütt (X09) konnte die zehn Sender in 22 Minuten ablaufen. Junior Nils Stein, DE5FOX, benötigte nur wenige Sekunden mehr.
Nachfolgend blicken wir auf die Ergebnisse der beiden bei der Fuchsjagd angetretenen A48-Mitglieder, die auf Platz 2, 3 und 5 landeten:
************************************************************ * Int. Deutsche Meisterschaften im Amateurfunkpeilen * * Aalen 11.08.2012 2-m-Band * ************************************************************ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 11.08.2012 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 135 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | =61 | =80 |
M21 | K a t e g o r i e – M21 | M21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6480m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | L16 | 53’18 | 6 | 21 | |
2. | Körner, Ralph | 55’49 | 6 | 50 | ||
3. | Böhringer, Axel | A48 | 55’52 | 6 | 56 | |
4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 66’48 | 6 | 55 |
5. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 71’03 | 6 | 1 |
6. | Gütt, Maximilian | X09 | 73’19 | 6 | 9 | |
7. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 79’22 | 6 | 31 |
8. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 108’39 | 6 | 69 |
9. | Will, Karl | W14 | DK4ARL | 122’37 | 6 | 44 |
M50 | K a t e g o r i e – M50 | M50 | ||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6220m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 64’42 | 5 | 4 |
2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 75’45 | 5 | 23 |
3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 76’47 | 5 | 57 |
4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 96’54 | 5 | 7 |
5. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 128’28 | 5 | 46 |
6. | Franke, Hubert | B27 | 120’36 | 3 | 37 | |
7. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 91’56 | 5 | 5 |
8. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 117’10 | 5 | 2 |
9. | Zeise, Bernd | A26 | DK7GZ | 85’32 | 4 | 58 |
************************************************************ * Int. Deutsche Meisterschaften im Amateurfunkpeilen * * Aalen 12.08.2012 80-m-Band * ************************************************************ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.08.2012 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 135 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | =64 | =83 |
M21 | K a t e g o r i e – M21 | M21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6530m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | L16 | 51’28 | 6 | 21 | |
2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 52’32 | 6 | 1 |
3. | Körner, Ralph | 52’43 | 6 | 50 | ||
4. | Gütt, Maximilian | X09 | 63’39 | 6 | 9 | |
5. | Böhringer, Axel | A48 | 65’58 | 6 | 56 | |
6. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 67’42 | 6 | 31 |
7. | Will, Karl | W14 | DK4ARL | 94’16 | 6 | 44 |
8. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 99’29 | 6 | 69 |
9. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 100’25 | 6 | 55 |
M50 | K a t e g o r i e – M50 | M50 | ||||
6 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5950m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 66’50 | 5 | 23 |
2. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 70’09 | 5 | 57 |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 83’44 | 5 | 4 |
4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 86’17 | 5 | 7 |
5. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 125’53 | 5 | 46 |
6. | Franke, Hubert | B27 | 104’53 | 3 | 37 |
Ein Blick noch auf die Ergebnisse des Sprintwettbewerbs bei der
Peil-DM. Der einzige badische Teilnehmer, Axel Boehringer (A48)
belegte Platz 3 bei der M21-Gruppe. Die Idealstrecke betrug hier
etwas ueber 2 km, 12 Fuechse mussten gefunden werden. Die Leitung
dieses Wettbewerbs hatte Wolfgang Boehringer, DL9TE.