Hier kannst du einen Beitrag suchen

*A48/Peilsport* Ergebnisse des 3. Ranglisten-Qualifikationslauf, Raum Deggendorf

RAUM DEGGENDORF –
Etwas durchwachsen endete der 3. Ranglisten-Qualifikationslauf der Peilsportler im Raum Deggendorf für die beiden hiesigen Peilsportler. Auf 80m siegte Wolfgang, DL9TE, darüberhinaus gab es eher hintere Plätze.



Ranglistenwettbewerb:                                         15.07.2012/10:00
Band:  2m   Laufzeit: 120 Min.
Treffpunkt: 3. RLL: Bayern-Ost, Ruselabsatz         
Ausrichtender OV: RLL - Ranglistenlauf                          
Verantwortlich: Schoeppe, Steffen                          Rufzeichen: DL7ATE  
Stand: 18.07.2012

Pl. Nat Kl. Name, Vorname                  Call      DOK TX Zeit   PM Pt Summe

                             *** M21 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   M21 Koeberle, Stephan              SWL     L16  6  56:22 PM  5   642
  2 D   M21 Hergert, Alexander             DE1ADH  C18  6  56:24 PM  4  1584
  3 D   M21 Berse, Stefan                  DO1FOX  N28  6  67:38 PM  3  1573
  4     M21 Koerner, Ralph                 SWL          6  76:25     5    93
  5 D   M21 Bohringer, Axel                SWL     A48  6  87:12 PM  2   604
  6 D   M21 Guett, Maximilian              SWL     X09  6 107:58 PM  2   325
----------------------------------------------------------------------------
 
                             *** M50 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 SK  M50 Fekiac, Jozef                  OM3CCE       5  71:51     6    39
  2 D   M50 Hoefner, Bernd                 DL1AQ   H19  5  71:54 PM  6  3301
  3 D   M50 Roethe, Nicholas               DF1FO   P12  5  89:17 PM  4   580
  4 D   M50 Eipper, Ernst                  DH1EE   P18  5  93:20 PM  3   970
  5 D   M50 Wittek, Claus-Dieter           DF8QJ   L03  5  98:24 PM  2  1494
  6 D   M50 Boehringer, Wolfgang           DL9TE   A48  5 115:56 PM  2  1517
  7     M50 Franke, Hubert                 SWL     B27  4  75:35     4    77
----------------------------------------------------------------------------
 

Ranglistenwettbewerb:                                       14.07.2012/13:30
Band: 80m   Laufzeit: 125 Min.
Treffpunkt: 3. RLL: Bayern-Ost, Ruselabsatz         
Ausrichtender OV: RLL - Ranglistenlauf                          
Verantwortlich: Schoeppe, Steffen                          Rufzeichen: DL7ATE  
Stand: 18.07.2012

Pl. Nat Kl. Name, Vorname                  Call      DOK TX Zeit   PM Pt Summe

----------------------------------------------------------------------------
                             *** M21 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   M21 Hergert, Alexander             DE1ADH  C18  6  44:23 PM  5  1580
  2 D   M21 Koeberle, Stephan              SWL     L16  6  50:11 PM  4   637
  3 D   M21 Berse, Stefan                  DO1FOX  N28  6  53:45 PM  3  1570
  4     M21 Koerner, Ralph                 SWL          6  58:59     5    88
  5 D   M21 Boehringer, Axel               SWL     A48  6  65:33 PM  2   602
  6 D   M21 Guett, Maximilian              SWL     X09  6  68:15 PM  2   323
----------------------------------------------------------------------------

                             *** M50 ***
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   M50 Boehringer, Wolfgang           DL9TE   A48  5  59:45 PM  6  1515
  2 D   M50 Hoefner, Bernd                 DL1AQ   H19  5  63:15 PM  4  3295
  3 SK  M50 Fekiac, Jozef                  OM3CCE       5  63:35     6    33
  4 D   M50 Roethe, Nicholas               DF1FO   P12  5  67:25 PM  3   576
  5 D   M50 Wittek, Claus-Dieter           DF8QJ   L03  5  83:27 PM  2  1492
  6 D   M50 Eipper, Ernst                  DH1EE   P18  5  93:17 PM  2   967
  7     M50 Franke, Hubert                 SWL     B27  3  98:25     4    73
----------------------------------------------------------------------------
 

Schreibe einen Kommentar