Hier kannst du einen Beitrag suchen

*A48/Peilsport* A48er vorne bei der Franken-Fuchsjagd

HERDWANGEN-SCHÖNACH/SCHEINFELD (Franken) - 
Bei herrlichem Frühjahrswetter traf sich der harte Kern der süddeutschen
Amateurfunkpeiler am vergangenen Sonntag (18.04.2010) im Schwarzenbergischen
Forst bei Scheinfeld zum Frühjahrs-Distriktswettkampf von Franken. Auf dem
2-m-Band starteten 19 Teilnehmer, auf dem 80-m-Band 24. Gewertet wurde je-
weils in Erwachsenen- und Jugendkategorie. Es gab 1. und 2. Plätze für
A48-Peilsportler

Gerd Buchhold, DG3NCL (B27) half am Start und Jens Stein, DL8KAN (B01) er-
ledigte die elektronische Auswertung. Bei beiden OMs und allen Teilnehmern
bedanke ich mich ganz herzlich. Ich selbst war bereits am Samstag angereist,
um die 80-m-Antennen in Ruhe im Wald zu platzieren.


Distriktswettbewerb: Distrikt Franken, Frühjahr 2010
Wettkampf:       18.04.2010 ab 09:00 Uhr
Band/Limit:      2-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      ERW=15 JUG=4 / =19 +Hel=21

Platz Name                     DOK  Call      Laufzeit  Fox   StNr
--------------------------------------------------------------------
Kategorie  ERW
   1. Böhringer, Wolfgang      A48  DL9TE        49'37   5      10
   2. Hergert, Alexander       C18  SWL          50'13   5       6
   3. Stein, Jens              B01  DL8KAN       51'25   5       1
   4. Henke, Dietmar           B19  DJ3NJ        55'03   5      13
   5. Hergert, Reinhard        C18  DJ1MHR       56'51   5       5
   6. Flößer, Rainer           B25  DL5NBZ       66'48   5       4
   7. Eipper, Carmen           P18  DH3SC        66'49   5      15
   8. Eipper, Ernst            P18  DH1EE        66'51   5      16
   9. Lowack, Michael          B10  DK1KC        69'01   5      17
  10. Stein, Carola            B01  DL2NBE       72'48   5       2
  11. Voit, Marga              B11  SWL          73'57   5       3
  12. Roethe, Brigitte         P12  SWL          81'52   5       7
  13. Friedrich, Axel          B25  DF1ET        83'13   5      11
  14. Barg, Dieter             C13  DL9MFI       84'25   5      14
  15. Roethe, Nickolas         P12  DF1FO        85'16   5       8

Kategorie  JUG
   1. Friedrich, Christian     B    SWL          51'23   5      12
   2. Böhringer, Axel          A48  SWL          53'32   5       9
   3. Gumbrecht, Johannes      B27  SWL          80'17   5      18
   4. Rost, Eric               B27  SWL          52'08   1      19

Helfer:        Gerd Buchhold (B27), Franz-Georg Muschong (B32)
Veranstalter:  Muschong, Franz-Georg  DL9MGA



Distriktswettbewerb: Distrikt Franken, Frühjahr 2010
Wettkampf:       18.04.2010 ab 12:00 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      ERW=16 JUG=8 / =24 +Hel=26

Platz Name                     DOK  Call      Laufzeit  Fox   StNr
--------------------------------------------------------------------
Kategorie  ERW
   1. Hergert, Alexander       C18  SWL          33'38   5       6
   2. Böhringer, Wolfgang      A48  DL9TE        39'54   5      10
   3. Henke, Dietmar           B19  DJ3NJ        46'40   5      13
   4. Stein, Jens              B01  DL8KAN       47'46   5       1
   5. Eipper, Ernst            P18  DH1EE        51'32   5      16
   6. Roethe, Nickolas         P12  DF1FO        52'52   5       8
   7. Flößer, Rainer           B25  DL5NBZ       54'18   5       4
   8. Lowack, Michael          B10  DK1KC        57'41   5      17
   9. Hergert, Reinhard        C18  DJ1MHR       57'45   5       5
  10. Eipper, Carmen           P18  DH3SC        64'35   5      15
  11. Voit, Marga              B11  SWL          66'58   5       3
  12. Barg, Dieter             C13  DL9MFI       68'53   5      14
  13. Stein, Carola            B01  DL2NBE       72'36   5       2
  14. Roethe, Brigitte         P12  SWL          74'53   5       7
  15. Friedrich, Axel          B25  DF1ET        76'08   5      11
  16. Bischoff, Günter         B    SWL          94'13   4      24

Kategorie  JUG
   1. Böhringer, Axel          A48  SWL          43'13   5       9
   2. Friedrich, Christian     B    SWL          47'37   5      12
   3. Gumbrecht, Johannes      B27  SWL          72'14   5      18
   4. Rost, Laura              B    SWL          79'02   2      23
   5. Wessolowski, Lukas       B    SWL          79'11   2      20
   6. Rost, Lisa               B    SWL          80'19   2      22
   7. Zeilinger, Sven          B    SWL          80'22   2      21
   8. Rost, Eric               B27  SWL          59'01   1      19

Helfer:        Gerd Buchhold (B27), Franz-Georg Muschong (B32)
Veranstalter:  Muschong, Franz-Georg  DL9MGA

Info: Franz-Georg Muschong, DL5MGA (OVV B32) / ARDF-Referent in Franken
- Übernahme Franken-Rundspruch

Schreibe einen Kommentar