PFULLENDORF – Noch einmal punkten konnten die A48er beim UKW-Oktober-Contest, der auf 70cm und höheren Frequenzen stattfand. Die Ergebnisliste liegt jetzt vor. In der OV-Wertung hielt der Ortsverband Pfullendorf seinen derzeitigen 68. Platz DL-weit.
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. UKW-Funksport
Datum: 01.11.2008
Ergebnisliste IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest 04./05.10.2008 (deutsche Wertung)
- Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann
- Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
- 1. DK5NJ B23 JO50TI 406 121273
- 2. DR6T B39 JO50VF 375 116245
- 3. DL5MAE/P C25 JN57WS 281 98008
- 111. DL1YP A48 JN47RR 39 10096
- 174. DL2GBG A48 JN49QC 34 5211
- (303 Plaetze)
- Wertungsgruppe 05: 1,3 GHz, Einmann
- Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
- 1. DJ5MN C25 JN57WS 109 35738
- 2. DH9NFM B21 JO50RF 103 28701
- 3. DK6AS H24 JO52JJ 82 26574
- 87. DL1YP A48 JN47RR 6 462
- (104 Plaetze)
- Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
- UKW-Funksport
- Zwischenstand vom 31.10.2008 (alle,
- Marconi-Wettbewerb und Streicherg.)
- UKW-Contest-Pokal 2008
- Pokalgruppe 3: OV-Wertung
- DOK gesamt Mrz Mai Jun Jul Sep Okt
- 1. Elbe-Elster Y43 37437 7964 10127 2079 7559 3378 6330
- 2. Dortmund Z03 23236 5012 6694 2229 4362 1212 3727
- 3. Tu Dresden S07 21122 3887 5937 1960 4676 1358 3304
- 68. Pfullendorf A48 4345 768 1145 29 881 733 789
- (387 Plaetze)
- Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
- UKW-Funksport
- Datum: 31.10.2008
- UKW-Contest-Pokal 2008
- Pokalgruppe 1: Einmann
- DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov
- 1. DL9GK A28 9069 1614 2296 1255 1908 395 1601 0
- 2. DL1SUN V14 7987 1488 2047 1026 1622 383 1421 0
- 3. DG6QF Y43 7260 1380 1858 781 1468 392 1381 0
- 78. DL1YP A48 2235 467 507 29 574 160 498 0
- 417. DL2GBG A48 566 0 160 0 97 18 291 0
- 633. DO2GM A48 265 102 102 0 0 61 0 0
- 641. DF8TI A48 259 0 133 0 31 95 0 0
- 648. DL1GKC A48 253 0 0 0 179 74 0 0
- 668. DF0PU 25A48 241 241 0 0 0 0 0 0
- 690. DL2GTS A48 216 0 144 0 0 72 0 0
- 741. DL2GGE A48 178 0 99 0 0 79 0 0
- 781. DL4GBD A48 141 84 0 0 0 57 0 0
- 805. DL1GTC A48 117 0 0 0 0 117 0 0
- 806. DC4GC A48 115 115 0 0 0 0 0 0
- Insgesamt 945 Teilnehmer
- Bild: Link zu DL7AFB