PFULLENDORF –
Die Ergebnisse des Schwaben-Contests 2023, eines Kurzwettbewerbs des
dortigen Distriktes, vom Jahresanfang liegen
jetzt vor.
MIt 161 Logs auf Kurzwelle wurde eine Rekordbeteiligung erreicht,
es gab sogar mehr Teilnehmer als zur Corona-Zeit. Auf UKW gab es
es die bislang zweihoechste Beteiligung, Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um rund 20%.
6 aus dem OV machten mit. Der OV siegte bei den auswärtigen Ortsverbänden (unter 61).
Der Auswerter Thomas, DL1TS, bedankt sich herzlich fuer die Teilnahme.
Er schreibt weiter: Leider hat sich die Auswertung aus verschiedenen Gründen stark verzögert.
Wir haben in den letzten Wochen in einem kleinen Team viel Zeit in das Auswertetool
investiert, um die verschiedenen Log-Formate zu integrieren,
die bisher mit stundenlanger manueller Arbeit umgeschrieben wurden.
Auch bieten wir in diesem Jahr das erste Mal eine Urkunde an, die im PDF Format
ausgegeben wird.
Ergebnisse Klasse A (KW SSB)
Platz Call DOK KW-Pkt.
1. DH2PA K14 601
2. DB5SM B13 582
3. DL4MFR C05 562
20. DF0PU A48 354
21. DG8GAA A48 343
74. DM9MB A48 109
Ergebnisse Klasse B (KW CW)
Platz Call DOK KW-Pkt.
1. DM7X B41 380
2. DK1MAX T08 316
3. DL2OM K32 272
24. DL2GTS A48 396
25. DJ5AV A48 389
Ergebnisse Klasse D (UKW)
Platz Call DOK KW-Pkt.
1. DL0TX T15 1252
2. DF0A T01 1009
3. DC5PAD T01 965
10. DL2GBG A48 706
59. DL9TE A48 275
64. DF0PU A48 257
68. DG8GAA A48 242
84. DL2GTS A48 147
116. DJ5AV A48 7
OV-Wertung (alle OVs, auswärtige OV) KW UKW insgesamt
6. | 1 | A48 | Pfullendorf | 1591 | 1634 | 3225 | |
13. | 2 | P05 | Heilbronn | 1084 | 4 | 1088 | |
14. | 3 | C05 | Ingolstadt | 562 | 467 | 1029 | |
15. | 4 | P09 | Ravensburg-Weingarten | 532 | 386 | 918 | |
16. | 5 | P39 | Ulm-West | 380 | 358 | 738 | |
30. | 18 | P03 | Friedrichshafen | 277 | 116 | 393 | |
38. | 26 | P43 | Donau-Bussen | 247 | 247 |
Nächster Schwaben-Contest ist am Dreikönigstag (06.01.2024)