Hier kannst du einen Beitrag suchen

*A48-Contest* A48 wird Baden-Sieger beim BWA-Contest vom Karsamstag

PFULLENDORF –

Das Endergebnis der Baden-Württemberg-Aktivität, eines Kurzcontestes vom Karsamstag, liegt jetzt vor. 9  vom OV Pfullendorf (A48) reichten ihr Log ein und machten den OV in der Baden-Wertung zum Distriktsieger. Das war der OV zuletzt im Jahre 2020. Hier ein Blick auf die Einzelergebnisse:

 

Baden-Württemberg Aktivität 2022  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
—————————————————————–
  1. DK050BN            50BN        176   58      10208  100
  2. DL3SFB               P06            177   57      10089   99
  3. DH2PA                K14            151   60       9060   98
 32. DL2GTS              A48             46   20        920   66
 34. DF0PU                A48             35   22        770   64
 34. DG8GAA             A48             35   22        770   64
 38. DL4GBD             A48             39   17        663   60
 43. DJ5AV                 A48             44   13        572   54
 67. DF1ZN                A48             21   11        231   28
 75. DG8GAB             A48             17   10       170   19
 (91 Plaetze)
=================================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2022  Ergebnis Sektion 2    (144 MHz)
Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
—————————————————————–
  1. DL7ACN              A22          10252   29    297308  100
  2. DK5EW                P29          10531   28     294868   98
  3. DL3SFB               P06          10402   28     291256   96
  7. DL2GBG             A48           4312   24     103488   89
 12. DF0PU               A48           3739   15      56085   80
 12. DG8GAA            A48           3739   15      56085   80
 36. DJ5AV                A48           1639    8        13112   37
 45. DL2GTS             A48            751    9          6759   21
 50. DL9TE                A48            381    7          2667   12
 55. DF1ZN                A48            142    3            426    3
 (56 Plaetze)
=================================================================

Baden-Württemberg Aktivität 2022  Ergebnis Sektion 3    (432 MHz)
Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
—————————————————————–
  1. DL3SFB               P06           4476   18      80568  100
  2. DH2PA                K14           3705   21      77805   97
  3. DC8TM                P06           4556   14      63784   94
 11. DF0PU                A48           1148    9      10332   71
 11. DG8GAA             A48           1148    9      10332   71
 14. DL2GBG             A48            979    9         8811   62
 17. DJ5AV                 A48            614    7         4298   53
 21. DL2GTS              A48            474    6         2844   42
 29. DL9TE                 A48            375    3         1125   18
 (35 Plaetze)
=================================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2022  Ergebnis Sektion 4        (SWL)
Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
—————————————————————–
  1. DE1IAT               A02             78   39       3042  100
  2. DL5GAC              P09             67   33       2211   84
  3. DE1AJH               A02             66   28       1848   67
  4. DL9TE                  A48             45   26       1170   51
  7. DM9MB                A48             21   10        210    1
(7 Plaetze)
=================================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2022     Ergebnis Distrikt A – BADEN.
Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
——————————————————–
  1. A48        Pfullendorf                         1046 (2. im Land)
  2. A02        Bruchsal                             670
  3. A36        Walzbachtal-Bretten                  640
(16 Plaetze)
========================================================
Baden-Württemberg Aktivität 2022     Ergebnis Distrikt P
Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
——————————————————–
  1. P06        Ludwigsburg                         1391 (1. im Land)
  2. P09        Ravensburg                           844
  3. P30        Balingen                                 320
  4. P29        Sigmaringen                            284
  9. P03        Friedrichshafen                       107
 12. Z49        VFDB Ravensburg                    65
 15. P43        Donau-Bussen                         35
(15 Plaetze)