Hier kannst du einen Beitrag suchen

*A48* Ergebnis beim DARC-Kurzwellenpokal 2019

PFULLENDORF -
Bisher nicht so im A48-Bereich im Blickfeld war der Kurzwellen-Pokal des DARC. Aber ein näherer Blick lohnt: eine A48erin liegt in dieser Wertung im vorderen Drittel.

 

Ergebnisse KW-Pokal 2019
10m=final fdcw=final waecw=raw fdssb=final waessb=raw wag=raw waertty=raw kwpokal=claimed
Inhalt
Einmann
Mehrmann
Einmann/DEUTSCHLAND
Pl. Call DOK Summe GR1 10m XMAS GR2 WAECW WAESSB WAERTTY GR3/WAG
1 DK5DQ O32 298,85 100,00 100,00 0,00 98,85 98,85 0,00 0,00 100,00
2 DF2SD L06 290,71 96,46 96,46 0,00 98,43 0,00 94,99 98,43 95,82
3 DK1KC B10 289,41 97,64 97,64 0,00 94,82 94,82 87,17 94,79 96,95
316 DM9MB A48 103,86 0,00 0,00 0,00 24,22 0,00 24,22 0,00 79,64
(1547 Plätze)
Einmann/BADENWERTUNG
Pl. Call DOK Summe GR1 10m XMAS GR2 WAECW WAESSB WAERTTY GR3/WAG
1 DK9IP A24 251,85 81,58 81,58 0,00 99,39 96,46 99,39 0,00 70,88
2 DL7ACN A22 251,03 86,26 86,26 0,00 85,33 0,00 85,33 82,63 79,44
3 DK2BK A22 173,20 93,89 93,89 0,00 30,33 0,00 30,33 0,00 48,98
9 DM9MB A48 103,86 0,00 0,00 0,00 24,22 0,00 24,22 0,00 79,64
(40 Plätze)
Mehrmann/DEUTSCHLAND
Platz Call DOK Summe GR1 FDCW FDSSB GR2 WAECW WAESSB WAERTTY GR3/WAG
1 DP9A Y37 287,88 87,88 0,00 87,88 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 DK0MM F39 270,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 70,45
3 DL0SN O16 253,82 97,89 0,00 97,89 82,53 0,00 82,53 0,00 73,40
128 DF0PU A48 35,35 35,35 0,00 35,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(187 Plätze)
Mehrmann/BADENWERTUNG
Platz Call DOK Summe GR1 FDCW FDSSB GR2 WAECW WAESSB WAERTTY GR3/WAG
1 DP6M A24 95,96 95,96 89,00 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DK0FR A05 94,10 34,00 15,67 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,10
3 DP3A A36 92,38 92,38 92,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DF0PU A48 35,35 35,35 0,00 35,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9 Plätze)