KONSTANZ –
Die Ergebnisse des UKW-Contestes vom Oktober liegen vor. A01 war mit mehreren Stationen dabei, darunter auch mit OM aus HB9 – und man war sogar bis im 76 GHz-Bereich aktiv. Ein schönes DX gab es für DR5T auf 70cm, wo es aus dem Raum Witthoh bis nach Ungarn klappte.
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V
Referat Conteste
Datum: 14.11.2023
Auswerter: DK3WE, DM6EE
Ergebnisliste (‚Endergebnis‘)
IARU Region-1 UHF/Microwave October Contest
07./08.10.2023
435 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL3SFB P06 JN48WM 375 116874 1.8% 68 14 785 KN08FB HA6W
2 DL8LR U30 JN39PN 264 82725 2.1% 62 10 1120 IO51VW EI3KD
3 DK5QN N02 JO42EA 284 79517 1.3% 52 11 804 JN99JC OM6A
163 DJ7GS A01 JN47KR 17 5905 7.3% 13 6 713 JN99CL OL9W
274 DL6GCK A01 JN47JW 7 2581 0.0% 7 5 709 JN99CH OM3W
(390 Plaetze)
435 MHz, Single Operator, Low Power (Overlay)
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL8LR U30 JN39PN 264 82725 2.1% 62 10 1120 IO51VW EI3KD
2 DK6NJ U01 JN59WL 169 48565 1.1% 51 14 791 JO01PU M1CRO/P
3 DJ6QS R22 JO40AQ 148 32834 2.3% 37 10 855 IN88KD F5SGT/P
42 DJ7GS A01 JN47KR 17 5905 7.3% 13 6 713 JN99CL OL9W
(121 Plaetze)
435 MHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DR9A A24 JN48EQ 670 272287 3.5% 114 21 1229 IO51VW EI3KD DK6XZ,DL5NAH
2 DK0NA B23 JO50TI 472 147588 5.0% 83 18 967 KN15AE YR7J DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
3 DF0YY D26 JO62GD 277 83688 1.5% 64 17 899 JN64GB IU4CHE DL7VTX,DK5OZ,DK2TG,DL7URH
13 DR5T A01 JN47KW 93 28969 5.4% 38 13 862 KN08FB HA6W
(23 Plaetze)
1.2 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DF4IAO A24 JN48WM 122 46266 1.2% 55 15 911 KN04FR YU1LA
2 DL8LR U30 JN39PN 75 30356 1.3% 37 9 907 IO71KR GW4JQP
3 DM5TM B13 JN59LE 64 19636 9.4% 32 8 585 JO11SL PE1EWR
31 DL6GCK A01 JN47JW 18 5160 0.0% 14 6 692 JO01PU M1CRO/P
1.2 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DR9A A24 JN48EQ 256 110239 3.6% 80 17 1174 IO62IE EI8KN DL2GWZ,DL8AAU
2 DK0NA B23 JO50TI 194 59037 5.1% 58 14 819 JN15MR F1NZC DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
3 DM5D Y43 JO61OC 113 35074 1.4% 47 14 836 JO02OB G3XDY DM5WF,DG6QF,DL5YWM,DL8UAT,DL8UUF
10 DR5T A01 JN47KW 34 10442 12.2% 19 7 706 JN99CL OL9W DJ7GS,DL9GBR,DJ7PM,HB9HOE
(16 Plaetze)
2.3 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL6SH P01 JN48SW 23 9102 0.0% 19 7 703 JN97KR HG7F
2 DL3IAE K14 JN49DG 14 5656 0.0% 14 8 688 JN88UU OM3KII
3 DK5EZ R29 JO31NH 13 4244 0.0% 12 6 811 JN99CL OL9W
19 DL6GCK A01 JN47JW 4 949 0.0% 4 2 412 JN78DK OE5VRL
(39 Plaetze)
2.3 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DK0NA B23 JO50TI 67 18359 5.0% 34 12 744 JN95GM 9A2SB DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
2 DM5D Y43 JO61OC 40 10969 3.6% 22 9 836 JO02OB G3XDY DM5WF,DG6QF,DL5YWM,DL8UAT,DL8UUF
3 DL0NF B25 JN59PL 22 6300 3.8% 18 8 591 JN97KR HG7F DL6NBC,DL2NED,DO1JKS,DG9NW
5 DR5T A01 JN47KW 8 1432 7.1% 6 3 406 JN78DK OE5VRL DJ7GS,DL9GBR,DJ7PM,HB9HOE
(8 Plaetze)
5.7 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL3IAE K14 JN49DG 9 3307 0.0% 9 7 588 JO02OB G3XDY
2 DC5GF Z26 JN48CO 3 900 0.0% 3 3 611 JO01PU M1CRO/P
3 DL1SUZ V14 JO53UN 2 712 0.0% 2 2 357 JO50TI DK0NA
5 DL6GCK A01 JN47JW 3 613 0.0% 3 2 412 JN78DK OE5VRL
(13 Plaetze)
5.7 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DK0NA B23 JO50TI 22 6362 0.0% 20 6 530 JN86DR S51ZO DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
2 DL4M N13 JO31QX 7 1370 0.0% 5 3 630 JN78DK OE5VRL DM2RH,DL1MTG,DB1YV
3 DK0PU L30 JO31JN 8 1049 0.0% 4 3 381 JO01PU M1CRO/P DF6VW
4 DR5T A01 JN47KW 4 945 10.3% 4 3 406 JN78DK OE5VRL DJ7GS,DL9GBR,DJ7PM,HB9HOE
(6 Plaetze)
10 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL3IAE K14 JN49DG 19 5542 0.0% 14 8 588 JO02OB G3XDY
2 DL3MBG C15 JN67JX 18 5533 6.1% 12 6 567 JO31HD DL1EMY/P
3 DO1XX E33 JO40XL 17 3772 9.9% 11 4 387 JN78DK OE5VRL
16 DL6GCK A01 JN47JW 7 875 0.0% 4 3 412 JN78DK OE5VRL
(28 Plaetze)
10 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DK0NA B23 JO50TI 44 10914 1.1% 25 11 744 JN95GM 9A2SB DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
2 DK0PU L30 JO31JN 22 3457 0.0% 11 5 479 JO60RN OL4A DF6VW
3 DF0YY D26 JO62GD 20 3204 6.6% 7 2 321 JN79IO OK1YA DL7VTX
4 DR5T A01 JN47KW 7 987 0.0% 5 3 406 JN78DK OE5VRL DJ7GS,DJ7PM,HB9HOE
(9 Plaetze)
24 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DG2NES B23 JO60DJ 4 232 0.0% 1 1 79 JO50ON DH3NAN
2 DL1KDA G18 JO30EP 1 107 0.0% 1 1 107 JO31JN DK0PU
3 DL6GCK A01 JN47JW 3 95 0.0% 1 2 81 JN47OG HB9MDP
(7 Plaetze)
24 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DF0YY D26 JO62GD 6 545 0.0% 1 1 99 JO62VO DM2MM DL7VTX
2 DK0NA B23 JO50TI 6 295 0.0% 2 1 95 JO60LK DC7YS DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
3 DL0ON B23 JO60DJ 4 232 0.0% 1 1 79 JO50ON DH3NAN DH3NAG
5 DR5T A01 JN47KW 2 86 0.0% 1 2 79 JN47OG HB9MDP DJ7GS,DL9GBR,DJ7PM,HB9HOE
(6 PLaetze)
47 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DG2NES B23 JO60DJ 3 206 0.0% 1 1 79 JO50ON DB9SB
2 DL6GCK A01 JN47JW 1 7 0.0% 1 1 7 JN47KW DR5T
47 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL0ON B23 JO60DJ 3 206 0.0% 1 1 79 JO50ON DB9SB DH3NAG
2 DK0NA B23 JO50TI 4 172 0.0% 2 1 48 JO60DJ DG2NES DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
3 DR5T A01 JN47KW 1 7 0.0% 1 1 7 JN47JW DL6GCK DJ7GS,DL9GBR,DJ7PM,HB9HOE
76 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DG2NES B23 JO60DJ 2 127 0.0% 1 1 79 JO50ON DH3NAN
2 DL6GCK A01 JN47JW 1 7 0.0% 1 1 7 JN47KW DR5T
76 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DK0NA B23 JO50TI 4 188 0.0% 2 1 48 JO60DJ DG2NES DG2NES,DB6NT,DH1NAX,DK5NJ,DL2AKT,DL2ALF
2 DL0ON B23 JO60DJ 2 127 0.0% 1 1 79 JO50ON DH3NAN DH3NAG
3 DR5T A01 JN47KW 1 7 0.0% 1 1 7 JN47JW DL6GCK