BAD SAULGAU/PFULLENDORF –
Die Ergebnisse des Hessen-Contestes 2022 liegen vor. Von Bad Saulgau bzw. Dobel (Kreis Calw) war ein A48-Contester aktiv.
HESSEN-CONTEST
Klasse 5 – 144 MHz – CW/SSB
Call | Operator | DOK | QSO | Pts | Mul1 | I | F | D | Score | Uniq | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung | |
DK050BN | DK5PD | 50BN | 166 | 24550 | 38 | 0 | 1 | 0 | 932900 | 17 | 1. DL | 1. Distrikt F | (F27) |
DR5A | DL9NBJ | B19 | 97 | 22519 | 29 | 0 | 1 | 0 | 653051 | 8 | 2. DL | ||
DK0FW | DL2GM | 60F28 | 114 | 16763 | 35 | 0 | 2 | 0 | 586705 | 10 | 3. DL | 2. Distrikt F | (F28) |
DL0NFH | DL2GBG | (A48) | 71 | 9715 | 24 | 0 | 3 | 0 | 233160 | 1 | 9. DL | 8. Distrikt F | (F43) |
(78 Plätze-Hessen, 101 Plätze/DL)
Klasse 6 – 430 MHz und höher – CW/SSB
Call | Operator | DOK | QSO | Pts | Mul1 | I | F | D | Score | Uniq | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung | |
DK050BN | DL6WT | 50BN | 51 | 5303 | 23 | 0 | 0 | 0 | 121969 | 1 | 1. DL | (K04) | |
DL75HES | DL1ASA | 75HES | 52 | 4435 | 25 | 0 | 1 | 0 | 110875 | 3 | 2. DL | 1. Distrikt F | (F02) |
DL0F | DL3FCG | 75F | 53 | 4134 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103350 | 1 | 3. DL | 2. Distrikt F | (F31) |
DL0NFH | DL2GBG | (A48) | 38 | 5090 | 19 | 0 | 3 | 0 | 96710 | 3 | 6. DL | 4. Distrikt F | (F43) |
(55 Plätze/Hessen; 69 Plätze-DL)
Klasse 3 – 3,5/7 MHz – MIXED
Call | Operator: | DOK | QSO | Pts | Mul1 | I | F | D | Score | Uniq | DL-Platzierung | Hessen-Platzierung | |
DL0TS | DK5PD | CM20 | 237 | 234 | 62 | 0 | 2 | 1 | 14508 | 7 | 1. DL | 1. Distrikt F | (F27) |
DM3PKK | B14 | 105 | 103 | 44 | 0 | 2 | 0 | 4532 | 2 | 2. DL | |||
DH8BQA | Y19 | 114 | 112 | 33 | 0 | 1 | 1 | 3696 | 2 | 3. DL | |||
DL2GBG | A48 | 88 | 84 | 27 | 0 | 4 | 0 | 2268 | 2 | 6. DL |
(16 Plätze/DL)