SIGMARINGEN –
Top-Platzierungen in der OV-Wertung erreichten die beiden
OVs im Landkreis bei der Baden-Wuerttemberg-Aktivitaet
(BWA), dem Kurzcontest vom Karsamstag. Das Endergebnis liegt
bereits vor. Der OV Sigmaringen (P29) wurde diesesmal 4 (von 15).
Vier vom OV machten dieses Mal mit. Bei der 2m-Einzelwertung
wurde DK5EW 2. (unter 56) aus dem ganzen Land.
Baden-Württemberg Aktivität
Ergebnis 2022
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Sektion 1 (3,6/7 MHz) | |||||||
| Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM | |||||||
| —————————————————————– | |||||||
| 1. DK050BN 50BN 176 58 10208 100 | |||||||
| 2. DL3SFB P06 177 57 10089 99 | |||||||
| 3. DH2PA K14 151 60 9060 98 | |||||||
| 27. DL4GAJ P29 52 25 1300 72 | |||||||
| 41. DL1GWW P29 40 16 640 56 | |||||||
| (91 Plaetze( | |||||||
| ================================================================= | |||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz) | |||||||
| Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM | |||||||
| —————————————————————– | |||||||
| 1. DL7ACN A22 10252 29 297.308 100 | |||||||
| 2. DK5EW P29 10531 28 294.868 98 | |||||||
| 3. DL3SFB P06 10402 28 291.256 96 | |||||||
| 44. DO7GN P29 850 8 6.800 23 | |||||||
| 54. DL1GWW P29 230 3 690 5 | |||||||
| (56 Plaetze) | |||||||
| ================================================================= | |||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz) | |||||||
| Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM | |||||||
| —————————————————————– | |||||||
| 1. DL3SFB P06 4476 18 80568 100 | |||||||
| 2. DH2PA K14 3705 21 77805 97 | |||||||
| 3. DC8TM P06 4556 14 63784 94 | |||||||
| 25. DO7GN P29 479 5 2395 30 | |||||||
| (35 Plaetze) | |||||||
| ================================================================= | |||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Distrikt P | |||||||
| Plz DOK Name CM-Punkte | |||||||
| ——————————————————– | |||||||
| 1. P06 Ludwigsburg 1391 | |||||||
| 2. P09 Ravensburg 844 | |||||||
| 3. P30 Balingen 320 | |||||||
| 4. P29 Sigmaringen 284 | |||||||
| 5. P34 Albstadt 255 | |||||||
| 15. P43 Donau-Bussen 35 | |||||||
| (15 Plaetze) | |||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Distrikt A | |||||||
| Plz DOK Name CM-Punkte | |||||||
| ——————————————————– | |||||||
| 1. A48 Pfullendorf 1046 | |||||||
| 2. A02 Bruchsal 670 | |||||||
| 3. A36 Walzbachtal-Bretten 640 | |||||||
| (16 Plaetze) | |||||||
| ======================================================== | |||||||
