
RAVENSBURG –
Fleissig waren die P09-Contester am Karsamstag. Beim BWA-Kurzcontest machten sieben mit und brachten den OV in der Württemberg-Wertung rauf auf Platz 2 (3. im ganzen Land). Hier ein Blick auf die Einzelergebnisse.
| Baden-Württemberg Aktivität | ||||||
| Ergebnis 2022 | ||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Sektion 1 (3,6/7 MHz) | ||||||
| Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM | ||||||
| —————————————————————– | ||||||
| 1. DK050BN 50BN 176 58 10208 100 | ||||||
| 2. DL3SFB P06 177 57 10089 99 | ||||||
| 3. DH2PA K14 151 60 9060 98 | ||||||
| 15. DL1DJH P09 77 31 2387 85 | ||||||
| 15. DP7R P09 77 31 2387 85 | ||||||
| 18. DO2MH P09 75 31 2325 82 | ||||||
| 38. DL1GWS P09 39 17 663 60 | ||||||
| 57. DL1RV P09 26 14 364 39 | ||||||
| (91 Plaetze) | ||||||
| ================================================================ | ||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Sektion 2 (144 MHz) | ||||||
| Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM | ||||||
| —————————————————————– | ||||||
| 1. DL7ACN A22 10252 29 297308 100 | ||||||
| 2. DK5EW P29 10531 28 294868 98 | ||||||
| 3. DL3SFB P06 10402 28 291256 96 | ||||||
| 9. DL5GAC P09 5677 17 96509 86 | ||||||
| 17. DL3BOB P09 2425 14 33950 71 | ||||||
| 27. DO2MH P09 1602 11 17622 53 | ||||||
| 30. DL1DJH P09 1602 10 16020 48 | ||||||
| 30. DP7R P09 1602 10 16020 48 | ||||||
| 51. DL1GWS P09 743 3 2229 10 | ||||||
| (56 Plaetze) | ||||||
| ================================================================= | ||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Sektion 3 (432 MHz) | ||||||
| Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM | ||||||
| —————————————————————– | ||||||
| 1. DL3SFB P06 4476 18 80568 100 | ||||||
| 2. DH2PA K14 3705 21 77805 97 | ||||||
| 3. DC8TM P06 4556 14 63784 94 | ||||||
| 15. DL5GAC P09 1177 7 8239 59 | ||||||
| (35 Plaetze) | ||||||
| ================================================================= | ||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Sektion 4 (SWL) | ||||||
| Plz Call DOK Punkte Mult Gesamt CM | ||||||
| —————————————————————– | ||||||
| 1. DE1IAT A02 78 39 3042 100 | ||||||
| 2. DL5GAC P09 67 33 2211 84 | ||||||
| 3. DE1AJH A02 66 28 1848 67 | ||||||
| 5. DO6WAT P09 34 15 510 34 | ||||||
| (7 Plaetze) | ||||||
| ================================================================= | ||||||
| Baden-Württemberg Aktivität 2022 Ergebnis Distrikt P | ||||||
| Plz DOK Name CM-Punkte | ||||||
| ——————————————————– | ||||||
| 1. P06 Ludwigsburg 1391 | ||||||
| 2. P09 Ravensburg 844 (3. im Land) | ||||||
| 3. P30 Balingen 320 | ||||||
| 9. P03 Friedrichshafen 107 | ||||||
| 12. Z49 VFDB Ravensburg 65 | ||||||
| (15 Plaetze) | ||||||
| ======================================================== | ||||||
