ALTDORF bei Nürnberg/ILLMENSEE/PFULLENDORF - Insgesamt 80 Teilnehmer haben 190 Logs mit 3882 gewerteten QSO's eingereicht - das berichten die Auswerter vom Bayern-Ost-Contest 2019, einem Kurzcontest vom Oktober. Auch A48er haben ihre Logs eingereicht. Wichtige Städte im Distrikt Bayern-Ost sind Regensburg, Landshut und Passau.
B40m SSB | ||||||
Platz | Call | DOK | gewertete QSO | gewertete DOK | Punktzahl | |
1 | DL0RW | U17 | 52 | 51 | 2652 | |
2 | DL2LBK | M06 | 56 | 44 | 2464 | |
3 | DF1BN | U11 | 38 | 58 | 2204 | |
50 | DM9MB | A48 | 3 | 4 | 12 | |
(50 Plätze) | ||||||
2m-Wertung | ||||||
Platz | Call | DOK | gewertete QSO | gewertete DOK | gewertete LOC | Punktzahl |
1 | DJ7R | U15 | 65 | 24 | 38 | 4030 |
2 | DL2ZA | U15 | 55 | 16 | 45 | 3355 |
3 | DL9TU | U08 | 33 | 11 | 30 | 1353 |
17 | DL2GBG | A48 | 13 | 4 | 18 | 286 |
(30 Plätze) | ||||||
OV-WERTUNG
Platz | DOK | Ortsverband | CM Punkte | |
1 | U13 | Regensburg | 341 | |
2 | U21 | Parsberg | 327 | |
3 | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 276 | |
34 | A48 | Pfullendorf | 46 | |
(43 Plätze) | ||||