Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport
Datum: 31.07.2009
Ergebnisliste
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli
04./05.07.2009
Wertungsgruppe 01: 145 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DK5LO/P M11 JN67DR 502 188590
2. DL7AFB D01 JO62JA 405 144040
3. DH8BQA Y19 JO73CE 336 134390
215. DO2GM A48 JN47QU 33 6400
238. DL2GBG A48 JN48ES 28 4471
289. DF8TI A48 JN47QX 6 693
(296 Plaetze)
Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DJ7R U15 JN59UK 279 93590
2. DF1JM L06 JO30FQ 210 71577
3. DL7AKL D01 JO62JA 198 54175
24. DL1YP A48 JN47RR 45 10474
124. DL2GBG A48 JN48ES 6 1265
(160 Plaetze)
Wertungsgruppe 05: 1,3 GHz, Einmann
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DL3BQA Y16 JO73CF 83 28497
2. DK6AS H24 JO52JJ 72 26190
3. DB6NT B23 JO50VJ 77 20021
45. DL1YP A48 JN47RR 8 701
(58 Plaetze)
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport
Datum: 01.08.2009
UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 3: OV-Wertung/Zwischenstand
DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul
1. Naila B23 34673 8624 13231 3660 9158
2. Elbe-Elster Y43 14244 5076 4151 1224 3793
3. Wuelfrath R29 11014 3486 4721 289 2518
76. Pfullendorf A48 2796 1179 925 0 692
(380 OVs)
|