FRIEDRICHSHAFEN/PFULLENDORF – Hier der Report von der ham-radio-Fuchsjagd: Es waren 17 Teilnehmer auf 2m und 21 auf 80m unterwegs. Dabei war einer aus PA0 und einer aus HB9. 7 A48-Mitglieder waren in den beiden Wertungsgruppen auf der Suche nach den Füchsen. Auf 80m waren knappe 6km und auf 2m knappe 7km zu laufen. Das Wetter war wie auf der HAM heiß und sonnig, aber viele Schnaken und Zecken. Hier die Ergebnisse
- Kombiwettbewerb zur HAM-Radio
- Wettkampf: 29.06.2008 ab 9.30 Uhr
- Band/Limit: 2+80-m-Band / 120 min
- Teilnehmer: 2M=17 80M=21 / =38 +Hel=39
- Platz Name DOK Call Laufzeit Fox StNr
- ——————————————————————–
- Kategorie 2M
- 1. Kühlewein, Matthias P12 DL3SDO 61’01 5 6
- 2. Barth, Wolf-Dietrich P60 DK7TD 68’10 5 4
- 3. Jurtz, Klaus-Dieter P18 DO1ZI 72’06 5 42
- 4. Pichler, Jens P51 DH2SP 72’13 5 44
- 5. Weißfuß, Wolfgang P29 DL1GWW 73’38 5 45
- 6. Böhringer, Axel A48 81’02 5 29
- 7. Gartner, Bernhard P11 DF7SF 81’35 5 5
- 8. Berger, Michael P02 DF7SA 91’23 5 15
- 9. Lowack, Michael B10 DK1KC 92’17 5 21
- 10. Barg, Dieter C13 DL9MFI 97’10 5 32
- 11. Roethe, Nickolas P12 DF1FO 97’23 5 1
- 12. Kuhn, Martin P06 DL3SFB 107’00 5 16
- 13. Henke, Dietmar B19 DJ3NJ 107’17 5 24
- 14. Roethe, Brigitte P12 76’08 4 2
- 15. Ebert, Anke P60 DL9OCA 118’09 4 3
- aL. Klüppel, Werner A07 DF1IAR 123’48 5 17
- aL. Keller, Christian A48 DL1GKC 125’40 5 31
- Kategorie 80M
- 1. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 55’42 5 11
- 2. Berenbold, Manuel A48 DO2GM 63’56 5 28
- 3. Ging, Jürgen A48 DL1YP 64’22 5 35
- 4. Rist, Harry T01 DC1HR 69’48 5 7
- 5. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 70’23 5 10
- 6. Freitag, Peter C12 DL3MFQ 70’32 5 14
- 7. Schempp, Hans A48 DG8GAA 72’01 5 27
- 8. Sojka, Hans-Michael O54 DH9MAB 78’30 5 20
- 9. Schaudin, Andreas X46 DO8ASC 83’06 5 12
- 10. Hoek, Jan NED PA0JNH 91’12 5 30
- 11. Zettl, Bernd A48 DG3GAC 91’35 5 41
- 12. Zimmermann, Gerhard A09 DC9GZ 100’55 5 38
- 13. Viebig, Klaus K17 DJ6CY 100’59 5 37
- 14. Pelster, Achim P19 DL9AP 100’11 4 34
- 15. Nübel, Wolfgang SUI HB9WN 109’26 4 9
- 16. Freitag, Iris C12 DG5MLH 110’32 4 13
- 17. Schröter, Stefan L14 DO9STS 110’14 2 18
- 18. Hrdy, Daniel U10 DL4DAN 110’18 2 22
- aL. Lessig, Odette P21 DO1GLO 121’34 3 23
- aL. Torner, Christian A48 DL1GTC 126’42 5 43
- – Wernicke, Horst E18 DJ6OZ 81’39 0 8
Helfer: Böhringer, Wolfgang A48 -- Veranstalter: Wolfgang Böhringer DL9TE